農業産出額 [2022年]:福島県
更新日:2024/05/07
出典:令和4年生産農業所得統計、令和4年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2022年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
07000 | 19,700 | 317,300 | ||||||
07201 | 1,863 | 7.9 | 9.2 | 62.4 | 10.6 | 9.9 | 7,900 | |
07202 | 860 | 54.4 | 22.1 | 9.1 | 0.7 | 13.7 | 25,200 | |
07203 | 1,559 | 46.0 | 31.6 | 5.1 | 14.4 | 2.9 | 38,700 | |
07204 | 863 | 36.7 | 24.3 | 2.7 | 32.6 | 3.7 | 17,100 | |
07205 | 727 | 39.6 | 33.8 | 5.1 | 19.7 | 1.8 | 15,500 | |
07207 | 1,065 | 39.9 | 28.6 | 16.0 | 11.8 | 3.7 | 22,900 | |
07208 | 952 | 55.9 | 28.7 | 2.1 | 9.5 | 3.8 | 28,700 | |
07209 | 281 | 47.7 | 17.4 | 13.5 | 14.6 | 6.8 | 7,220 | |
07210 | 923 | 16.8 | 31.7 | 4.7 | 42.3 | 4.5 | 8,380 | |
07211 | 859 | 12.2 | 14.9 | 0.6 | 68.2 | 4.1 | 5,650 | |
07212 | 368 | 23.4 | 45.9 | 3.0 | 18.2 | 9.5 | 4,660 | |
07213 | 1,812 | 4.4 | 24.4 | 33.3 | 35.3 | 2.6 | 0 | |
07214 | 193 | 56.5 | 18.1 | 1.6 | 20.2 | 3.6 | 5,850 | |
07301 | 333 | 8.7 | 7.8 | 77.5 | 3.6 | 2.4 | 1,560 | |
07303 | 388 | 8.2 | 4.1 | 65.7 | 19.3 | 2.7 | 1,710 | |
07308 | 205 | 5.9 | 7.3 | 0.5 | 69.8 | 16.5 | 622 | |
07322 | 287 | 30.0 | 7.0 | 1.4 | 35.2 | 26.4 | 4,630 | |
07342 | 202 | 35.6 | 33.7 | 13.9 | 15.3 | 1.5 | 3,890 | |
07344 | 126 | 57.1 | 23.0 | 3.2 | 9.5 | 7.2 | 3,890 | |
07362 | 134 | 26.9 | 50.0 | 3.7 | 9.7 | 9.7 | 1,930 | |
07364 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
07367 | 86 | 41.9 | 32.6 | 0.0 | 12.8 | 12.7 | 1,920 | |
07368 | 281 | 31.3 | 48.0 | 2.1 | 1.8 | 16.8 | 4,740 | |
07402 | 134 | 15.7 | 81.3 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 1,120 | |
07405 | 94 | 55.3 | 38.3 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 2,800 | |
07407 | 70 | 52.9 | 31.4 | 2.9 | 8.6 | 4.2 | 1,970 | |
07408 | 324 | 66.0 | 21.0 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 11,500 | |
07421 | 388 | 69.3 | 13.1 | 7.5 | 3.9 | 6.2 | 14,500 | |
07422 | 117 | 86.3 | 10.3 | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 5,440 | |
07423 | 149 | 18.8 | 11.4 | 0.0 | 63.8 | 6.0 | 1,510 | |
07444 | 8 | 50.0 | 0.0 | - | 25.0 | 25.0 | 188 | |
07445 | 24 | 41.7 | 29.2 | 0.0 | - | 29.1 | 0 | |
07446 | 64 | 25.0 | 3.1 | - | - | 71.9 | 848 | |
07447 | 533 | 55.2 | 16.1 | 16.7 | 6.4 | 5.6 | 15,800 | |
07461 | 203 | 33.5 | 7.9 | 0.0 | 55.2 | 3.4 | 3,670 | |
07464 | 253 | 24.5 | 21.3 | 0.0 | 53.4 | 0.8 | 3,330 | |
07465 | 170 | 29.4 | 49.4 | 0.0 | 15.9 | 5.3 | 2,670 | |
07466 | 438 | 28.5 | 53.2 | 0.0 | 16.0 | 2.3 | 6,720 | |
07481 | 191 | 36.6 | 8.9 | 0.5 | 50.3 | 3.7 | 3,760 | |
07482 | 70 | 34.3 | 32.9 | 2.9 | 7.1 | 22.8 | 1,300 | |
07483 | 295 | 15.9 | 14.2 | 1.4 | 61.7 | 6.8 | 2,520 | |
07484 | 117 | 15.4 | 11.1 | 0.9 | 71.8 | 0.8 | 968 | |
07501 | 224 | 29.5 | 26.3 | 9.8 | 31.3 | 3.1 | 3,540 | |
07502 | 189 | 17.5 | 22.2 | 1.6 | 56.1 | 2.6 | 1,800 | |
07503 | 169 | 20.7 | 10.1 | 0.0 | 66.9 | 2.3 | 1,860 | |
07504 | 153 | 26.8 | 3.3 | 0.0 | 69.3 | 0.6 | 2,210 | |
07505 | 82 | 22.0 | 19.5 | 1.2 | 56.1 | 1.2 | 952 | |
07521 | 132 | 21.2 | 46.2 | 4.5 | 18.2 | 9.9 | 1,490 | |
07522 | 211 | 18.5 | 10.4 | 0.0 | 68.7 | 2.4 | 2,100 | |
07541 | 18 | 66.7 | 11.1 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 642 | |
07542 | 42 | 26.2 | 4.8 | 0.0 | 23.8 | 45.2 | 603 | |
07543 | 5 | 60.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | 145 | |
07544 | 44 | 15.9 | 45.5 | 0.0 | 29.5 | 9.1 | 389 | |
07545 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | |
07546 | - | - | - | - | - | - | - | |
07547 | 15 | 93.3 | - | - | - | 6.7 | 778 | |
07548 | 4 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 143 | |
07561 | 142 | 30.3 | 34.5 | 4.2 | 11.3 | 19.7 | 2,330 | |
07564 | 17 | 23.5 | 23.5 | 11.8 | 0.0 | 41.2 | 192 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの