農業産出額 [2021年]:福島県
更新日:2023/11/28
出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2021年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
07000 | 19,130 | 335,800 | ||||||
07201 | 1,813 | 8.0 | 8.9 | 61.9 | 11.2 | 10.0 | 8,480 | |
07202 | 840 | 54.0 | 21.4 | 10.0 | 0.7 | 13.9 | 26,500 | |
07203 | 1,508 | 46.0 | 30.4 | 5.6 | 14.6 | 3.4 | 40,500 | |
07204 | 819 | 37.5 | 23.1 | 2.8 | 32.1 | 4.5 | 17,900 | |
07205 | 684 | 41.5 | 31.4 | 5.4 | 19.4 | 2.3 | 16,600 | |
07207 | 1,044 | 40.2 | 28.1 | 16.0 | 11.9 | 3.8 | 24,600 | |
07208 | 936 | 56.3 | 27.6 | 2.2 | 9.4 | 4.5 | 30,800 | |
07209 | 286 | 48.3 | 16.1 | 13.6 | 15.0 | 7.0 | 8,080 | |
07210 | 911 | 16.5 | 30.8 | 4.6 | 42.6 | 5.5 | 8,790 | |
07211 | 839 | 12.6 | 14.3 | 0.6 | 67.5 | 5.0 | 6,210 | |
07212 | 353 | 24.6 | 42.8 | 3.1 | 19.3 | 10.2 | 5,070 | |
07213 | 1,788 | 4.6 | 23.4 | 34.5 | 34.5 | 3.0 | 4,770 | |
07214 | 189 | 55.6 | 16.4 | 1.6 | 21.2 | 5.2 | 6,180 | |
07301 | 324 | 9.0 | 7.4 | 77.5 | 4.0 | 2.1 | 1,670 | |
07303 | 373 | 8.0 | 4.0 | 66.0 | 19.3 | 2.7 | 1,770 | |
07308 | 197 | 6.6 | 7.1 | 0.5 | 69.0 | 16.8 | 765 | |
07322 | 272 | 30.1 | 6.6 | 1.1 | 35.3 | 26.9 | 4,790 | |
07342 | 199 | 36.2 | 32.7 | 13.6 | 16.6 | 0.9 | 4,190 | |
07344 | 127 | 55.9 | 22.0 | 3.1 | 9.4 | 9.6 | 4,120 | |
07362 | 132 | 26.5 | 48.5 | 3.8 | 9.8 | 11.4 | 2,030 | |
07364 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
07367 | 82 | 41.5 | 31.7 | 0.0 | 12.2 | 14.6 | 1,970 | |
07368 | 268 | 31.3 | 47.4 | 2.2 | 2.2 | 16.9 | 4,930 | |
07402 | 129 | 14.7 | 81.4 | 0.8 | 0.0 | 3.1 | 1,130 | |
07405 | 97 | 51.5 | 41.2 | 4.1 | 0.0 | 3.2 | 2,910 | |
07407 | 71 | 52.1 | 29.6 | 2.8 | 8.5 | 7.0 | 2,150 | |
07408 | 310 | 65.5 | 20.6 | 0.0 | 6.8 | 7.1 | 11,900 | |
07421 | 369 | 68.8 | 13.0 | 7.3 | 3.8 | 7.1 | 14,900 | |
07422 | 109 | 85.3 | 11.0 | 0.0 | 0.9 | 2.8 | 5,420 | |
07423 | 137 | 19.7 | 12.4 | 0.0 | 61.3 | 6.6 | 1,560 | |
07444 | 8 | 37.5 | 0.0 | - | 25.0 | 37.5 | 190 | |
07445 | 23 | 43.5 | 30.4 | 0.0 | - | 26.1 | 569 | |
07446 | 61 | 24.6 | 3.3 | - | - | 72.1 | 890 | |
07447 | 522 | 54.2 | 15.7 | 17.6 | 6.1 | 6.4 | 16,600 | |
07461 | 212 | 32.5 | 6.1 | 0.0 | 56.6 | 4.8 | 4,030 | |
07464 | 241 | 25.3 | 21.2 | 0.0 | 52.3 | 1.2 | 3,590 | |
07465 | 162 | 29.6 | 47.5 | 0.0 | 16.7 | 6.2 | 2,830 | |
07466 | 420 | 28.1 | 52.4 | 0.0 | 16.7 | 2.8 | 6,910 | |
07481 | 180 | 37.8 | 8.3 | 0.6 | 47.8 | 5.5 | 3,980 | |
07482 | 66 | 34.8 | 33.3 | 1.5 | 9.1 | 21.3 | 1,330 | |
07483 | 285 | 16.1 | 14.0 | 1.4 | 61.4 | 7.1 | 2,700 | |
07484 | 118 | 15.3 | 9.3 | 0.8 | 72.9 | 1.7 | 1,040 | |
07501 | 220 | 28.6 | 25.0 | 9.5 | 32.7 | 4.2 | 3,690 | |
07502 | 185 | 18.4 | 21.6 | 1.6 | 55.7 | 2.7 | 2,010 | |
07503 | 170 | 20.0 | 9.4 | 0.0 | 66.5 | 4.1 | 2,010 | |
07504 | 150 | 28.0 | 3.3 | 0.0 | 68.0 | 0.7 | 2,430 | |
07505 | 80 | 21.3 | 18.8 | 1.3 | 56.3 | 2.3 | 980 | |
07521 | 131 | 20.6 | 44.3 | 3.8 | 19.1 | 12.2 | 1,570 | |
07522 | 208 | 17.8 | 9.6 | 0.0 | 69.2 | 3.4 | 2,170 | |
07541 | 16 | 62.5 | 6.3 | 0.0 | 18.8 | 12.4 | 610 | |
07542 | 40 | 27.5 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 40.0 | 658 | |
07543 | 4 | 50.0 | 25.0 | - | - | 25.0 | 111 | |
07544 | 46 | 17.4 | 39.1 | 0.0 | 30.4 | 13.1 | 465 | |
07545 | 0 | - | - | - | - | - | x | |
07546 | - | - | - | - | - | - | - | |
07547 | 12 | 100.0 | - | - | - | 0.0 | 703 | |
07548 | 3 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 134 | |
07561 | 142 | 33.1 | 32.4 | 4.2 | 12.7 | 17.6 | 2,720 | |
07564 | 16 | 25.0 | 18.8 | 6.3 | 0.0 | 49.9 | 210 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの