農業産出額 [2020年]:福島県
更新日:2022/7/20
出典:令和2年生産農業所得統計、令和2年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
07000 | 21,160 | 367,000 | ||||||
07201 | 1,892 | 9.8 | 9.7 | 61.4 | 10.1 | 9.0 | 8,980 | |
07202 | 999 | 60.4 | 19.4 | 8.5 | 0.6 | 11.1 | 29,100 | |
07203 | 1,772 | 51.9 | 28.6 | 4.8 | 11.2 | 3.5 | 44,300 | |
07204 | 946 | 43.0 | 21.1 | 3.2 | 28.0 | 4.7 | 19,600 | |
07205 | 821 | 47.6 | 30.0 | 4.9 | 15.7 | 1.8 | 18,800 | |
07207 | 1,233 | 44.3 | 28.0 | 15.3 | 9.2 | 3.2 | 26,300 | |
07208 | 1,121 | 61.3 | 25.9 | 1.7 | 7.4 | 3.7 | 33,100 | |
07209 | 342 | 52.3 | 14.3 | 15.2 | 12.3 | 5.9 | 8,640 | |
07210 | 985 | 19.6 | 33.7 | 4.6 | 35.6 | 6.5 | 9,290 | |
07211 | 818 | 17.7 | 16.3 | 0.6 | 60.1 | 5.3 | 6,960 | |
07212 | 401 | 31.4 | 40.1 | 3.7 | 15.5 | 9.3 | 6,060 | |
07213 | 1,734 | 6.0 | 27.3 | 33.4 | 29.5 | 3.8 | 5,000 | |
07214 | 228 | 61.0 | 15.4 | 1.3 | 17.1 | 5.2 | 6,710 | |
07301 | 319 | 12.2 | 8.2 | 72.1 | 4.4 | 3.1 | 1,900 | |
07303 | 352 | 11.1 | 4.8 | 65.1 | 16.2 | 2.8 | 1,890 | |
07308 | 203 | 8.9 | 7.4 | 0.5 | 68.5 | 14.7 | 877 | |
07322 | 284 | 37.3 | 7.0 | 1.4 | 31.0 | 23.3 | 5,110 | |
07342 | 232 | 40.1 | 32.3 | 12.5 | 14.2 | 0.9 | 4,470 | |
07344 | 155 | 59.4 | 21.9 | 2.6 | 7.1 | 9.0 | 4,420 | |
07362 | 147 | 30.6 | 46.9 | 2.7 | 8.2 | 11.6 | 2,170 | |
07364 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
07367 | 92 | 48.9 | 29.3 | 0.0 | 10.9 | 10.9 | 2,170 | |
07368 | 293 | 38.9 | 43.7 | 2.0 | 2.0 | 13.4 | 5,480 | |
07402 | 158 | 15.8 | 81.6 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 1,210 | |
07405 | 123 | 56.1 | 38.2 | 3.3 | 0.0 | 2.4 | 3,320 | |
07407 | 86 | 58.1 | 26.7 | 2.3 | 7.0 | 5.9 | 2,430 | |
07408 | 391 | 72.9 | 17.1 | 0.0 | 5.1 | 4.9 | 13,700 | |
07421 | 451 | 73.8 | 11.5 | 6.2 | 2.7 | 5.8 | 16,000 | |
07422 | 142 | 88.7 | 8.5 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 6,050 | |
07423 | 148 | 23.0 | 11.5 | 0.0 | 58.8 | 6.7 | 1,650 | |
07444 | 9 | 44.4 | 0.0 | - | 33.3 | 22.3 | 214 | |
07445 | 26 | 46.2 | 26.9 | 0.0 | - | 26.9 | 586 | |
07446 | 60 | 33.3 | 3.3 | - | - | 63.4 | 946 | |
07447 | 615 | 59.2 | 14.8 | 14.8 | 5.2 | 6.0 | 17,600 | |
07461 | 245 | 40.4 | 5.7 | 0.0 | 49.0 | 4.9 | 4,760 | |
07464 | 265 | 30.2 | 20.8 | 0.0 | 48.3 | 0.7 | 3,860 | |
07465 | 177 | 35.6 | 45.8 | 0.0 | 13.6 | 5.0 | 3,020 | |
07466 | 470 | 32.6 | 50.0 | 0.0 | 14.5 | 2.9 | 7,360 | |
07481 | 207 | 46.9 | 7.7 | 0.5 | 39.1 | 5.8 | 4,690 | |
07482 | 72 | 40.3 | 30.6 | 1.4 | 6.9 | 20.8 | 1,400 | |
07483 | 271 | 21.8 | 17.3 | 1.5 | 52.8 | 6.6 | 2,850 | |
07484 | 124 | 19.4 | 8.9 | 1.6 | 67.7 | 2.4 | 1,140 | |
07501 | 247 | 34.4 | 24.7 | 9.3 | 27.5 | 4.1 | 4,110 | |
07502 | 194 | 24.7 | 22.7 | 1.5 | 48.5 | 2.6 | 2,300 | |
07503 | 179 | 27.9 | 9.5 | 0.0 | 59.2 | 3.4 | 2,430 | |
07504 | 148 | 38.5 | 3.4 | 0.0 | 56.8 | 1.3 | 2,750 | |
07505 | 83 | 27.7 | 18.1 | 1.2 | 48.2 | 4.8 | 1,110 | |
07521 | 153 | 24.2 | 45.1 | 3.3 | 15.0 | 12.4 | 1,760 | |
07522 | 212 | 24.1 | 10.8 | 0.0 | 61.3 | 3.8 | 2,450 | |
07541 | 19 | 68.4 | 10.5 | 0.0 | 15.8 | 5.3 | 647 | |
07542 | 37 | 45.9 | 2.7 | 0.0 | 29.7 | 21.7 | 837 | |
07543 | 4 | 75.0 | 25.0 | - | - | 0.0 | 121 | |
07544 | 50 | 22.0 | 40.0 | 0.0 | 30.0 | 8.0 | 531 | |
07545 | 0 | - | - | - | - | - | x | |
07546 | - | - | - | - | - | - | - | |
07547 | 10 | 100.0 | - | - | - | 0.0 | 465 | |
07548 | 3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 114 | |
07561 | 158 | 39.9 | 30.4 | 3.8 | 11.4 | 14.5 | 3,040 | |
07564 | 16 | 31.3 | 25.0 | 6.3 | 0.0 | 37.4 | 220 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの