農業産出額 [2019年]:福島県

更新日:2021/09/01

出典:令和元年生産農業所得統計、令和2年産作物統計、ほか

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2020年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
07000 福島県(ふくしまけん) 20,860 367,000
07201 福島市(ふくしまし) 1,783 11.4 9.5 59.5 10.7 8.9 8,980
07202 会津若松市(あいづわかまつし) 1,011 63.7 18.0 7.5 0.6 10.2 29,100
07203 郡山市(こおりやまし) 1,799 54.8 26.5 4.0 11.9 2.8 44,300
07204 いわき市(いわきし) 918 47.6 19.9 2.7 26.0 3.8 19,600
07205 白河市(しらかわし) 829 52.5 26.7 4.3 15.0 1.5 18,800
07207 須賀川市(すかがわし) 1,226 47.6 25.3 13.9 10.4 2.8 26,300
07208 喜多方市(きたかたし) 1,145 64.1 23.1 1.5 7.2 4.1 33,100
07209 相馬市(そうまし) 335 56.1 13.7 12.5 12.5 5.2 8,640
07210 二本松市(にほんまつし) 961 22.1 30.6 4.2 38.1 5.0 9,290
07211 田村市(たむらし) 805 19.6 14.4 0.6 60.2 5.2 6,960
07212 南相馬市(みなみそうまし) 373 29.5 39.1 3.2 18.2 10.0 6,060
07213 伊達市(だてし) 1,626 6.8 26.9 32.5 30.6 3.2 5,000
07214 本宮市(もとみやし) 236 64.4 13.1 1.3 17.4 3.8 6,710
07301 桑折町(こおりまち) 304 13.8 8.2 71.7 4.3 2.0 1,900
07303 国見町(くにみまち) 338 12.4 4.7 63.9 16.9 2.1 1,890
07308 川俣町(かわまたまち) 189 10.1 7.4 0.5 66.7 15.3 877
07322 大玉村(おおたまむら) 289 39.1 6.6 1.0 31.1 22.2 5,110
07342 鏡石町(かがみいしまち) 228 43.0 29.8 11.8 14.9 0.5 4,470
07344 天栄村(てんえいむら) 160 62.5 18.8 2.5 6.9 9.3 4,420
07362 下郷町(しもごうまち) 147 33.3 44.9 2.7 8.2 10.9 2,170
07364 檜枝岐村(ひのえまたむら) 0 - 0.0 - 0.0 - -
07367 只見町(ただみまち) 92 54.3 25.0 0.0 9.8 10.9 2,170
07368 南会津町(みなみあいづまち) 287 43.2 38.7 2.1 2.1 13.9 5,480
07402 北塩原村(きたしおばらむら) 148 18.2 78.4 0.7 0.0 2.7 1,210
07405 西会津町(にしあいづまち) 124 59.7 34.7 2.4 0.0 3.2 3,320
07407 磐梯町(ばんだいまち) 87 62.1 23.0 2.3 8.0 4.6 2,430
07408 猪苗代町(いなわしろまち) 400 74.5 15.3 0.0 5.3 4.9 13,700
07421 会津坂下町(あいづばんげまち) 471 75.8 10.4 5.9 3.0 4.9 16,000
07422 湯川村(ゆがわむら) 148 89.9 7.4 0.0 0.7 2.0 6,050
07423 柳津町(やないづまち) 135 27.4 11.1 0.0 54.1 7.4 1,650
07444 三島町(みしままち) 10 50.0 0.0 - 30.0 20.0 214
07445 金山町(かねやままち) 27 48.1 25.9 0.0 - 26.0 586
07446 昭和村(しょうわむら) 61 32.8 3.3 - - 63.9 946
07447 会津美里町(あいづみさとまち) 620 63.2 13.4 13.7 4.5 5.2 17,600
07461 西郷村(にしごうむら) 253 41.1 5.1 0.0 49.4 4.4 4,760
07464 泉崎村(いずみざきむら) 253 33.6 19.8 0.0 46.2 0.4 3,860
07465 中島村(なかじまむら) 174 38.5 41.4 0.0 15.5 4.6 3,020
07466 矢吹町(やぶきまち) 455 35.4 46.6 0.0 15.2 2.8 7,360
07481 棚倉町(たなぐらまち) 206 51.0 7.3 0.5 37.4 3.8 4,690
07482 矢祭町(やまつりまち) 76 46.1 27.6 1.3 6.6 18.4 1,400
07483 塙町(はなわまち) 274 23.7 15.3 1.5 52.9 6.6 2,850
07484 鮫川村(さめがわむら) 129 20.9 8.5 0.8 67.4 2.4 1,140
07501 石川町(いしかわまち) 253 36.0 22.9 8.7 28.9 3.5 4,110
07502 玉川村(たまかわむら) 189 25.9 20.6 1.6 49.2 2.7 2,300
07503 平田村(ひらたむら) 188 29.3 9.0 0.0 58.5 3.2 2,430
07504 浅川町(あさかわまち) 153 41.2 3.3 0.0 54.9 0.6 2,750
07505 古殿町(ふるどのまち) 88 30.7 15.9 1.1 50.0 2.3 1,110
07521 三春町(みはるまち) 145 26.9 41.4 3.4 17.2 11.1 1,760
07522 小野町(おのまち) 226 24.3 8.8 0.0 63.3 3.6 2,450
07541 広野町(ひろのまち) 19 68.4 10.5 0.0 15.8 5.3 647
07542 楢葉町(ならはまち) 32 43.8 3.1 0.0 34.4 18.7 837
07543 富岡町(とみおかまち) 3 66.7 33.3 - - 0.0 121
07544 川内村(かわうちむら) 54 25.9 37.0 0.0 27.8 9.3 531
07545 大熊町(おおくままち) 0 0.0 - - - - x
07546 双葉町(ふたばまち) - - - - - - -
07547 浪江町(なみえまち) 3 100.0 - - - 0.0 465
07548 葛尾村(かつらおむら) 3 66.7 0.0 0.0 0.0 33.3 114
07561 新地町(しんちまち) 155 42.6 28.4 3.9 11.0 14.1 3,040
07564 飯舘村(いいたてむら) 14 21.4 28.6 7.1 0.0 42.9 220

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの