農業産出額 [2022年]:岡山県
更新日:2024/05/07
出典:令和4年生産農業所得統計、令和4年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2022年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
33000 | 15,260 | 147,200 | ||||||
33100 | 2,215 | 33.2 | 22.7 | 23.1 | 15.3 | 5.7 | 40,400 | |
33202 | 1,261 | 17.5 | 18.6 | 26.5 | 35.4 | 2.0 | 12,400 | |
33203 | 557 | 40.9 | 14.9 | 12.7 | 26.2 | 5.3 | 12,400 | |
33204 | 149 | 25.5 | 22.1 | 11.4 | 0.0 | 41.0 | 2,060 | |
33205 | 972 | 3.7 | 11.8 | 2.4 | 80.3 | 1.8 | 2,090 | |
33207 | 1,053 | 6.4 | 4.3 | 15.2 | 72.9 | 1.2 | 3,870 | |
33208 | 286 | 39.2 | 24.1 | 29.7 | 2.1 | 4.9 | 6,310 | |
33209 | 1,024 | 7.3 | 9.2 | 27.4 | 54.7 | 1.4 | 4,140 | |
33210 | 1,682 | 6.5 | 4.6 | 17.2 | 70.6 | 1.1 | 6,040 | |
33211 | 225 | 12.0 | 16.0 | 16.9 | 53.8 | 1.3 | 1,560 | |
33212 | 384 | 26.6 | 40.6 | 12.8 | 15.4 | 4.6 | 5,670 | |
33213 | 477 | 24.7 | 13.6 | 48.8 | 9.2 | 3.7 | 6,570 | |
33214 | 1,219 | 13.2 | 24.0 | 12.1 | 47.2 | 3.5 | 8,840 | |
33215 | 359 | 34.5 | 33.1 | 11.7 | 11.4 | 9.3 | 6,670 | |
33216 | 95 | 29.5 | 9.5 | 31.6 | 12.6 | 16.8 | 1,580 | |
33346 | 301 | 13.3 | 11.6 | 6.3 | 67.1 | 1.7 | 2,220 | |
33423 | 19 | 57.9 | 21.1 | 21.1 | 0.0 | - | 606 | |
33445 | 19 | 21.1 | 21.1 | 15.8 | 42.1 | - | 188 | |
33461 | 234 | 21.8 | 12.0 | 11.5 | 51.7 | 3.0 | 2,810 | |
33586 | 20 | 40.0 | 20.0 | 5.0 | 25.0 | 10.0 | 459 | |
33606 | 222 | 38.7 | 22.1 | 21.2 | 10.8 | 7.2 | 4,650 | |
33622 | 295 | 14.6 | 22.0 | 17.3 | 40.3 | 5.8 | 2,420 | |
33623 | 320 | 10.0 | 7.2 | 1.3 | 77.8 | 3.7 | 1,810 | |
33643 | 15 | 46.7 | 20.0 | 6.7 | 26.7 | - | 374 | |
33663 | 165 | 17.6 | 32.1 | 40.6 | 6.1 | 3.6 | 1,640 | |
33666 | 1,116 | 6.1 | 3.2 | 10.4 | 79.5 | 0.8 | 3,890 | |
33681 | 407 | 23.3 | 17.2 | 32.2 | 22.4 | 4.9 | 5,500 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの