農業産出額 [2019年]:岡山県
更新日:2021/09/01
出典:令和元年生産農業所得統計、令和2年産作物統計、ほか
コード |
|
( |
|
<水稲> 2020年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
33000 | 14,170 | 150,500 | ||||||
33100 | 2,223 | 40.7 | 20.4 | 20.7 | 12.7 | 5.5 | 42,400 | |
33202 | 1,175 | 23.1 | 18.1 | 26.1 | 30.1 | 2.6 | 12,200 | |
33203 | 589 | 46.0 | 12.4 | 10.2 | 26.1 | 5.3 | 12,900 | |
33204 | 147 | 32.0 | 21.1 | 8.8 | 0.0 | 38.1 | 2,220 | |
33205 | 850 | 5.2 | 11.5 | 2.5 | 78.8 | 2.0 | 1,940 | |
33207 | 873 | 9.0 | 4.6 | 16.2 | 68.2 | 2.0 | 3,550 | |
33208 | 304 | 46.4 | 20.7 | 25.7 | 1.6 | 5.6 | 6,100 | |
33209 | 889 | 10.7 | 8.1 | 28.3 | 51.0 | 1.9 | 4,230 | |
33210 | 1,433 | 8.9 | 4.3 | 18.1 | 67.1 | 1.6 | 6,150 | |
33211 | 200 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 47.5 | 2.5 | 1,540 | |
33212 | 400 | 33.3 | 34.8 | 11.3 | 15.3 | 5.3 | 6,080 | |
33213 | 473 | 30.4 | 12.7 | 45.0 | 7.6 | 4.3 | 6,550 | |
33214 | 1,151 | 16.3 | 22.3 | 11.2 | 46.0 | 4.2 | 9,020 | |
33215 | 363 | 39.7 | 29.5 | 10.2 | 10.7 | 9.9 | 6,860 | |
33216 | 97 | 37.1 | 9.3 | 27.8 | 11.3 | 14.5 | 1,560 | |
33346 | 261 | 18.4 | 12.6 | 6.9 | 60.2 | 1.9 | 2,240 | |
33423 | 20 | 65.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | - | 588 | |
33445 | 19 | 26.3 | 21.1 | 15.8 | 42.1 | - | 203 | |
33461 | 220 | 28.6 | 11.4 | 10.0 | 46.8 | 3.2 | 2,830 | |
33586 | 23 | 43.5 | 13.0 | 4.3 | 34.8 | 4.4 | 466 | |
33606 | 232 | 44.8 | 18.1 | 17.7 | 12.5 | 6.9 | 4,940 | |
33622 | 290 | 18.6 | 20.7 | 15.2 | 38.6 | 6.9 | 2,540 | |
33623 | 304 | 13.8 | 7.2 | 1.0 | 74.7 | 3.3 | 1,970 | |
33643 | 15 | 53.3 | 20.0 | 6.7 | 20.0 | 0.0 | 378 | |
33663 | 162 | 22.8 | 30.2 | 37.7 | 5.6 | 3.7 | 1,750 | |
33666 | 900 | 9.3 | 3.7 | 11.2 | 74.7 | 1.1 | 3,930 | |
33681 | 403 | 27.5 | 15.6 | 28.8 | 22.3 | 5.8 | 5,280 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの