農業産出額 [2020年]:岡山県
更新日:2022/7/20
出典:令和2年生産農業所得統計、令和2年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
33000 | 14,140 | 150,500 | ||||||
33100 | 2,176 | 36.8 | 22.1 | 22.7 | 12.9 | 5.5 | 42,400 | |
33202 | 1,152 | 20.1 | 19.8 | 28.5 | 29.4 | 2.2 | 12,200 | |
33203 | 577 | 42.1 | 13.7 | 11.3 | 27.2 | 5.7 | 12,900 | |
33204 | 144 | 29.2 | 23.6 | 10.4 | 0.0 | 36.8 | 2,220 | |
33205 | 870 | 4.3 | 11.7 | 2.5 | 79.7 | 1.8 | 1,940 | |
33207 | 851 | 7.9 | 5.1 | 17.4 | 67.6 | 2.0 | 3,550 | |
33208 | 289 | 39.8 | 23.2 | 29.4 | 1.7 | 5.9 | 6,100 | |
33209 | 897 | 8.9 | 9.9 | 29.3 | 49.9 | 2.0 | 4,230 | |
33210 | 1,490 | 7.8 | 5.0 | 18.3 | 67.5 | 1.4 | 6,150 | |
33211 | 195 | 14.9 | 17.4 | 18.5 | 46.7 | 2.5 | 1,540 | |
33212 | 393 | 29.3 | 37.7 | 11.7 | 16.0 | 5.3 | 6,080 | |
33213 | 475 | 26.1 | 13.7 | 48.4 | 7.4 | 4.4 | 6,550 | |
33214 | 1,181 | 14.4 | 24.9 | 11.4 | 45.4 | 3.9 | 9,020 | |
33215 | 361 | 36.0 | 32.1 | 10.8 | 11.4 | 9.7 | 6,860 | |
33216 | 94 | 30.9 | 9.6 | 30.9 | 12.8 | 15.8 | 1,560 | |
33346 | 257 | 16.3 | 13.6 | 7.4 | 60.7 | 2.0 | 2,240 | |
33423 | 19 | 57.9 | 21.1 | 21.1 | 0.0 | - | 588 | |
33445 | 19 | 21.1 | 21.1 | 15.8 | 42.1 | - | 203 | |
33461 | 221 | 24.0 | 11.8 | 10.9 | 50.2 | 3.1 | 2,830 | |
33586 | 23 | 39.1 | 17.4 | 4.3 | 34.8 | 4.4 | 466 | |
33606 | 229 | 40.6 | 20.5 | 18.8 | 12.7 | 7.4 | 4,940 | |
33622 | 298 | 16.1 | 21.1 | 15.8 | 39.6 | 7.4 | 2,540 | |
33623 | 303 | 12.2 | 7.6 | 1.0 | 75.6 | 3.6 | 1,970 | |
33643 | 15 | 46.7 | 20.0 | 6.7 | 26.7 | - | 378 | |
33663 | 166 | 19.9 | 32.5 | 38.0 | 6.0 | 3.6 | 1,750 | |
33666 | 884 | 8.4 | 4.0 | 12.1 | 74.3 | 1.2 | 3,930 | |
33681 | 406 | 24.6 | 16.7 | 30.3 | 22.7 | 5.7 | 5,280 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの