農業産出額 [2021年]:岡山県
更新日:2023/11/28
出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2021年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
33000 | 14,570 | 150,900 | ||||||
33100 | 2,039 | 30.9 | 21.6 | 25.6 | 16.1 | 5.8 | 41,800 | |
33202 | 1,218 | 15.5 | 17.2 | 28.2 | 36.9 | 2.2 | 12,500 | |
33203 | 533 | 36.8 | 13.5 | 13.1 | 31.1 | 5.5 | 13,000 | |
33204 | 138 | 23.9 | 22.5 | 10.9 | 0.0 | 42.7 | 2,180 | |
33205 | 942 | 3.3 | 10.1 | 2.4 | 82.4 | 1.8 | 2,070 | |
33207 | 1,043 | 5.6 | 3.7 | 15.7 | 73.7 | 1.3 | 3,810 | |
33208 | 265 | 36.2 | 23.0 | 32.8 | 2.3 | 5.7 | 6,370 | |
33209 | 1,017 | 6.4 | 8.1 | 28.7 | 55.7 | 1.1 | 4,270 | |
33210 | 1,573 | 5.9 | 4.3 | 19.1 | 69.7 | 1.0 | 6,170 | |
33211 | 219 | 10.5 | 14.6 | 17.8 | 55.7 | 1.4 | 1,530 | |
33212 | 356 | 24.4 | 37.6 | 14.3 | 18.3 | 5.4 | 5,790 | |
33213 | 462 | 22.1 | 13.0 | 51.7 | 9.7 | 3.5 | 6,730 | |
33214 | 1,193 | 11.7 | 21.9 | 12.5 | 50.4 | 3.5 | 9,170 | |
33215 | 331 | 32.0 | 32.0 | 12.7 | 13.3 | 10.0 | 7,050 | |
33216 | 89 | 27.0 | 9.0 | 33.7 | 14.6 | 15.7 | 1,570 | |
33346 | 265 | 12.8 | 12.5 | 7.9 | 65.3 | 1.5 | 2,240 | |
33423 | 17 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 0.0 | 0.1 | 597 | |
33445 | 18 | 16.7 | 22.2 | 16.7 | 50.0 | - | 200 | |
33461 | 221 | 19.9 | 10.9 | 11.8 | 54.8 | 2.6 | 2,920 | |
33586 | 21 | 33.3 | 14.3 | 4.8 | 38.1 | 9.5 | 471 | |
33606 | 210 | 35.2 | 20.5 | 22.4 | 14.3 | 7.6 | 4,870 | |
33622 | 284 | 13.0 | 20.8 | 17.6 | 43.0 | 5.6 | 2,450 | |
33623 | 309 | 9.1 | 6.8 | 1.0 | 79.6 | 3.5 | 1,840 | |
33643 | 14 | 42.9 | 21.4 | 7.1 | 28.6 | 0.0 | 371 | |
33663 | 158 | 15.8 | 30.4 | 44.3 | 6.3 | 3.2 | 1,670 | |
33666 | 1,077 | 5.5 | 3.0 | 11.0 | 79.9 | 0.6 | 3,890 | |
33681 | 394 | 20.6 | 15.7 | 34.0 | 24.6 | 5.1 | 5,380 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの