農業産出額 [2021年]:三重県
更新日:2023/11/28
出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2021年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
24000 | 10,670 | 130,200 | ||||||
24201 | 1,063 | 29.5 | 14.1 | 4.7 | 41.0 | 10.7 | 17,900 | |
24202 | 581 | 23.1 | 15.5 | 4.3 | 21.2 | 35.9 | 7,670 | |
24203 | 430 | 30.9 | 40.9 | 5.8 | 10.9 | 11.5 | 7,590 | |
24204 | 819 | 38.7 | 18.1 | 3.3 | 25.2 | 14.7 | 18,100 | |
24205 | 286 | 40.6 | 33.9 | 5.2 | 2.1 | 18.2 | 6,610 | |
24207 | 2,010 | 9.1 | 8.1 | 0.8 | 48.9 | 33.1 | 10,400 | |
24208 | 182 | 29.7 | 42.9 | 13.2 | 11.5 | 2.7 | 3,080 | |
24209 | 7 | 0.0 | 28.6 | 71.4 | - | 0.0 | 25 | |
24210 | 239 | 25.1 | 5.0 | 0.8 | 46.0 | 23.1 | 3,420 | |
24211 | 90 | 14.4 | 2.2 | 2.2 | 80.0 | 1.2 | 755 | |
24212 | 124 | 8.9 | 8.9 | 34.7 | 40.3 | 7.2 | 608 | |
24214 | 317 | 30.9 | 14.8 | 0.3 | 48.3 | 5.7 | 5,620 | |
24215 | 230 | 13.0 | 10.0 | 2.2 | 72.2 | 2.6 | 1,710 | |
24216 | 1,600 | 22.3 | 7.8 | 2.3 | 66.1 | 1.5 | 20,300 | |
24303 | 167 | 16.8 | 74.3 | 0.0 | - | 8.9 | 1,620 | |
24324 | 35 | 74.3 | 11.4 | 0.0 | - | 14.3 | 1,470 | |
24341 | 197 | 36.5 | 5.6 | 0.0 | 48.2 | 9.7 | 4,130 | |
24343 | 6 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | - | 16.7 | 257 | |
24344 | 5 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | - | 20.0 | 232 | |
24441 | 314 | 17.5 | 23.2 | 11.5 | 41.7 | 6.1 | 3,130 | |
24442 | 207 | 49.8 | 24.6 | 1.0 | 14.0 | 10.6 | 5,890 | |
24443 | 167 | 5.4 | 4.2 | 1.8 | 64.1 | 24.5 | 510 | |
24461 | 302 | 25.2 | 19.5 | 5.3 | 44.0 | 6.0 | 4,320 | |
24470 | 89 | 27.0 | 4.5 | 1.1 | 23.6 | 43.8 | 1,370 | |
24471 | 156 | 12.8 | 6.4 | - | 71.8 | 9.0 | 1,120 | |
24472 | 81 | 11.1 | 7.4 | 64.2 | 14.8 | 2.5 | 493 | |
24543 | 172 | 4.1 | 5.2 | 2.3 | 86.0 | 2.4 | 414 | |
24561 | 664 | 2.0 | 1.5 | 38.4 | 56.5 | 1.6 | 752 | |
24562 | 77 | 18.2 | 13.0 | 53.2 | 11.7 | 3.9 | 792 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの