農業産出額 [2020年]:三重県
更新日:2022/7/20
出典:令和2年生産農業所得統計、令和2年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
24000 | 10,430 | 129,800 | ||||||
24201 | 1,116 | 33.2 | 12.8 | 4.7 | 39.6 | 9.7 | 17,800 | |
24202 | 548 | 28.3 | 15.7 | 4.4 | 20.4 | 31.2 | 7,430 | |
24203 | 447 | 34.5 | 37.8 | 5.8 | 9.8 | 12.1 | 7,380 | |
24204 | 856 | 45.0 | 16.8 | 3.3 | 22.1 | 12.8 | 18,500 | |
24205 | 310 | 44.2 | 31.0 | 5.2 | 1.6 | 18.0 | 6,570 | |
24207 | 1,794 | 12.5 | 9.0 | 0.9 | 45.8 | 31.8 | 10,800 | |
24208 | 190 | 33.2 | 40.5 | 13.7 | 10.0 | 2.6 | 3,010 | |
24209 | 8 | 12.5 | 25.0 | 75.0 | - | - | 24 | |
24210 | 234 | 29.9 | 5.1 | 0.9 | 45.3 | 18.8 | 3,360 | |
24211 | 84 | 17.9 | 2.4 | 2.4 | 76.2 | 1.1 | 717 | |
24212 | 130 | 9.2 | 8.5 | 35.4 | 40.0 | 6.9 | 588 | |
24214 | 305 | 36.4 | 14.8 | 0.3 | 42.3 | 6.2 | 5,330 | |
24215 | 225 | 15.6 | 10.2 | 2.2 | 68.9 | 3.1 | 1,690 | |
24216 | 1,528 | 27.5 | 7.9 | 2.5 | 60.3 | 1.8 | 20,100 | |
24303 | 165 | 21.2 | 69.7 | 0.0 | - | 9.1 | 1,670 | |
24324 | 40 | 77.5 | 10.0 | 0.0 | - | 12.5 | 1,500 | |
24341 | 217 | 40.1 | 4.6 | 0.0 | 47.0 | 8.3 | 4,150 | |
24343 | 8 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | - | 25.0 | 265 | |
24344 | 5 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | - | 20.0 | 194 | |
24441 | 296 | 22.0 | 22.6 | 12.2 | 37.2 | 6.0 | 3,100 | |
24442 | 227 | 53.3 | 22.0 | 0.9 | 11.5 | 12.3 | 5,810 | |
24443 | 147 | 6.8 | 4.8 | 2.0 | 61.2 | 25.2 | 487 | |
24461 | 318 | 28.6 | 17.6 | 5.0 | 43.4 | 5.4 | 4,370 | |
24470 | 81 | 34.6 | 4.9 | 1.2 | 23.5 | 35.8 | 1,330 | |
24471 | 150 | 15.3 | 6.7 | - | 68.7 | 9.3 | 1,080 | |
24472 | 84 | 11.9 | 7.1 | 61.9 | 15.5 | 3.6 | 477 | |
24543 | 145 | 5.5 | 6.2 | 2.8 | 82.1 | 3.4 | 396 | |
24561 | 644 | 2.3 | 1.6 | 39.4 | 55.3 | 1.4 | 722 | |
24562 | 79 | 20.3 | 12.7 | 53.2 | 11.4 | 2.4 | 762 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの