農業産出額 [2019年]:三重県
更新日:2021/09/01
出典:令和元年生産農業所得統計、令和2年産作物統計、ほか
コード |
|
( |
|
<水稲> 2020年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
24000 | 11,060 | 129,800 | ||||||
24201 | 1,125 | 34.6 | 12.2 | 3.6 | 39.0 | 10.6 | 17,800 | |
24202 | 658 | 24.5 | 12.6 | 3.0 | 19.5 | 40.4 | 7,430 | |
24203 | 452 | 36.3 | 36.9 | 4.4 | 10.4 | 12.0 | 7,380 | |
24204 | 930 | 44.4 | 15.4 | 2.7 | 21.9 | 15.6 | 18,500 | |
24205 | 313 | 46.0 | 28.8 | 4.5 | 2.2 | 18.5 | 6,570 | |
24207 | 2,007 | 11.8 | 7.6 | 0.7 | 43.8 | 36.1 | 10,800 | |
24208 | 184 | 34.8 | 40.2 | 10.9 | 12.0 | 2.1 | 3,010 | |
24209 | 9 | 11.1 | 11.1 | 77.8 | - | 0.0 | 24 | |
24210 | 264 | 27.7 | 4.5 | 0.8 | 41.7 | 25.3 | 3,360 | |
24211 | 92 | 17.4 | 2.2 | 2.2 | 77.2 | 1.0 | 717 | |
24212 | 132 | 9.8 | 8.3 | 37.9 | 38.6 | 5.4 | 588 | |
24214 | 323 | 37.2 | 13.3 | 0.3 | 43.0 | 6.2 | 5,330 | |
24215 | 233 | 16.7 | 9.4 | 2.1 | 70.0 | 1.8 | 1,690 | |
24216 | 1,577 | 27.0 | 7.5 | 1.8 | 61.7 | 2.0 | 20,100 | |
24303 | 152 | 24.3 | 65.8 | 0.0 | - | 9.9 | 1,670 | |
24324 | 41 | 80.5 | 9.8 | 0.0 | - | 9.7 | 1,500 | |
24341 | 214 | 42.5 | 4.7 | 0.0 | 45.3 | 7.5 | 4,150 | |
24343 | 8 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | - | 25.0 | 265 | |
24344 | 5 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | - | 20.0 | 194 | |
24441 | 307 | 22.5 | 20.8 | 10.7 | 38.8 | 7.2 | 3,100 | |
24442 | 231 | 55.8 | 21.2 | 0.9 | 12.6 | 9.5 | 5,810 | |
24443 | 172 | 7.0 | 4.1 | 1.7 | 56.4 | 30.8 | 487 | |
24461 | 318 | 31.8 | 16.4 | 4.1 | 42.5 | 5.2 | 4,370 | |
24470 | 107 | 29.0 | 3.7 | 0.9 | 17.8 | 48.6 | 1,330 | |
24471 | 162 | 14.8 | 5.6 | - | 69.1 | 10.5 | 1,080 | |
24472 | 82 | 13.4 | 7.3 | 62.2 | 15.9 | 1.2 | 477 | |
24543 | 153 | 5.9 | 5.2 | 3.3 | 83.0 | 2.6 | 396 | |
24561 | 666 | 2.4 | 1.4 | 38.7 | 56.0 | 1.5 | 722 | |
24562 | 80 | 21.3 | 11.3 | 52.5 | 11.3 | 3.6 | 762 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの