貴金属製装身具の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 99,004 | 100.0 |
19 | 山梨 | 28,130 | 28.4 |
11 | 埼玉 | 14,831 | 15.0 |
13 | 東京 | 10,183 | 10.3 |
14 | 神奈川 | 7,054 | 7.1 |
12 | 千葉 | 5,708 | 5.8 |
26 | 京都 | 2,489 | 2.5 |
28 | 兵庫 | 1,708 | 1.7 |
15 | 新潟 | 1,529 | 1.5 |
23 | 愛知 | 1,207 | 1.2 |
27 | 大阪 | 1,200 | 1.2 |
39 | 高知 | 289 | 0.3 |
40 | 福岡 | 224 | 0.2 |
22 | 静岡 | 158 | 0.2 |
42 | 長崎 | 117 | 0.1 |
47 | 沖縄 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
20 | 長野 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
10 | 群馬 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの