貴金属製装身具の生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 106,873 | 100.0 |
19 | 山梨 | 22,855 | 21.4 |
11 | 埼玉 | 14,583 | 13.6 |
26 | 京都 | 12,680 | 11.9 |
13 | 東京 | 12,134 | 11.4 |
12 | 千葉 | 6,717 | 6.3 |
28 | 兵庫 | 2,104 | 2.0 |
14 | 神奈川 | 1,817 | 1.7 |
39 | 高知 | 1,729 | 1.6 |
23 | 愛知 | 553 | 0.5 |
27 | 大阪 | 361 | 0.3 |
15 | 新潟 | 346 | 0.3 |
40 | 福岡 | 73 | 0.1 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの