貴金属製装身具の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 80,421 | 100 |
19 | 山梨 | 23,958 | 29.8 |
11 | 埼玉 | 13,813 | 17.2 |
13 | 東京 | 12,390 | 15.4 |
14 | 神奈川 | 5,808 | 7.2 |
12 | 千葉 | 4,878 | 6.1 |
26 | 京都 | 1,805 | 2.2 |
28 | 兵庫 | 1,680 | 2.1 |
23 | 愛知 | 1,143 | 1.4 |
27 | 大阪 | 1,073 | 1.3 |
15 | 新潟 | 788 | 1 |
24 | 三重 | 402 | 0.5 |
10 | 群馬 | 320 | 0.4 |
39 | 高知 | 201 | 0.2 |
40 | 福岡 | 193 | 0.2 |
42 | 長崎 | 64 | 0.1 |
47 | 沖縄 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの