貴金属製装身具の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 105,770 | 100.0 |
19 | 山梨 | 24,008 | 22.7 |
11 | 埼玉 | 13,767 | 13.0 |
26 | 京都 | 12,994 | 12.3 |
13 | 東京 | 12,395 | 11.7 |
12 | 千葉 | 6,375 | 6.0 |
28 | 兵庫 | 1,975 | 1.9 |
14 | 神奈川 | 1,651 | 1.6 |
39 | 高知 | 1,190 | 1.1 |
27 | 大阪 | 624 | 0.6 |
23 | 愛知 | 454 | 0.4 |
15 | 新潟 | 411 | 0.4 |
10 | 群馬 | 310 | 0.3 |
40 | 福岡 | 74 | 0.1 |
37 | 香川 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
22 | 静岡 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
03 | 岩手 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの