さけ類の漁獲量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 911.7 | 100.0 |
01 | 北海道 | 892.7 | 97.9 |
02 | 青森 | 7.2 | 0.8 |
05 | 秋田 | 4.3 | 0.5 |
03 | 岩手 | 3.7 | 0.4 |
15 | 新潟 | 1.5 | 0.2 |
06 | 山形 | 1.3 | 0.1 |
04 | 宮城 | 1 | 0.1 |
17 | 石川 | 0.1 | 0.0 |
16 | 富山 | 0.1 | 0.0 |
37 | 香川 | 0 | 0.0 |
35 | 山口 | 0 | 0.0 |
32 | 島根 | 0 | 0.0 |
18 | 福井 | 0 | 0.0 |
14 | 神奈川 | 0 | 0.0 |
08 | 茨城 | 0 | 0.0 |
07 | 福島 | 0 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
43 | 熊本 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
40 | 福岡 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
22 | 静岡 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
12 | 千葉 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
28 | 兵庫 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの