さけ類の漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 606.1 | 100.0 |
01 | 北海道 | 589.9 | 97.3 |
02 | 青森 | 7.5 | 1.2 |
03 | 岩手 | 3.9 | 0.6 |
05 | 秋田 | 1.7 | 0.3 |
15 | 新潟 | 1 | 0.2 |
04 | 宮城 | 1 | 0.2 |
06 | 山形 | 0.9 | 0.2 |
18 | 福井 | 0.1 | 0.0 |
17 | 石川 | 0.1 | 0.0 |
16 | 富山 | 0.1 | 0.0 |
35 | 山口 | 0 | 0.0 |
14 | 神奈川 | 0 | 0.0 |
08 | 茨城 | 0 | 0.0 |
07 | 福島 | 0 | 0.0 |
26 | 京都 | 0 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
43 | 熊本 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
40 | 福岡 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
37 | 香川 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
22 | 静岡 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
12 | 千葉 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
32 | 島根 | x | x |
28 | 兵庫 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの