さけ類の漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 559.95 | 100 |
01 | 北海道 | 517.89 | 92.5 |
02 | 青森 | 15.3 | 2.7 |
03 | 岩手 | 13.05 | 2.3 |
04 | 宮城 | 4.31 | 0.8 |
05 | 秋田 | 3.42 | 0.6 |
06 | 山形 | 2.82 | 0.5 |
15 | 新潟 | 2.71 | 0.5 |
16 | 富山 | 0.19 | 0 |
17 | 石川 | 0.13 | 0 |
18 | 福井 | 0.07 | 0 |
26 | 京都 | 0.03 | 0 |
07 | 福島 | 0.02 | 0 |
35 | 山口 | 0 | 0 |
32 | 島根 | 0 | 0 |
28 | 兵庫 | 0 | 0 |
08 | 茨城 | 0 | 0 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
43 | 熊本 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
40 | 福岡 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
37 | 香川 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
22 | 静岡 | - | - |
14 | 神奈川 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
12 | 千葉 | - | - |
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
「-」:事実のないもの