さけ類の漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 563.4 | 100.0 |
01 | 北海道 | 511.6 | 90.8 |
02 | 青森 | 21.6 | 3.8 |
03 | 岩手 | 19.1 | 3.4 |
04 | 宮城 | 5.6 | 1.0 |
15 | 新潟 | 2 | 0.3 |
05 | 秋田 | 1.9 | 0.3 |
06 | 山形 | 1.4 | 0.3 |
18 | 福井 | 0.1 | 0.0 |
16 | 富山 | 0.1 | 0.0 |
35 | 山口 | 0 | 0.0 |
32 | 島根 | 0 | 0.0 |
17 | 石川 | 0 | 0.0 |
14 | 神奈川 | 0 | 0.0 |
08 | 茨城 | 0 | 0.0 |
07 | 福島 | 0 | 0.0 |
28 | 兵庫 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
43 | 熊本 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
40 | 福岡 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
37 | 香川 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
22 | 静岡 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
12 | 千葉 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)