農業産出額 [2021年]:栃木県
更新日:2023/11/28
出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2021年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
09000 | 26,930 | 300,900 | ||||||
09201 | 1,597 | 31.6 | 34.8 | 13.3 | 13.0 | 7.3 | 33,600 | |
09202 | 357 | 18.8 | 40.9 | 3.6 | 20.4 | 16.3 | 4,460 | |
09203 | 1,672 | 23.3 | 33.9 | 7.9 | 25.4 | 9.5 | 26,000 | |
09204 | 403 | 26.1 | 39.7 | 7.2 | 12.4 | 14.6 | 6,980 | |
09205 | 1,159 | 13.1 | 44.5 | 3.9 | 29.4 | 9.1 | 10,100 | |
09206 | 942 | 18.5 | 19.4 | 0.6 | 54.5 | 7.0 | 11,600 | |
09208 | 1,109 | 17.1 | 41.2 | 4.8 | 24.6 | 12.3 | 12,600 | |
09209 | 1,631 | 19.4 | 63.3 | 0.5 | 12.1 | 4.7 | 21,100 | |
09210 | 2,633 | 20.8 | 25.0 | 3.3 | 46.2 | 4.7 | 36,500 | |
09211 | 434 | 32.3 | 14.1 | 2.8 | 47.7 | 3.1 | 9,310 | |
09213 | 4,557 | 7.5 | 7.8 | 0.4 | 82.0 | 2.3 | 22,700 | |
09214 | 886 | 31.0 | 26.1 | 1.2 | 35.6 | 6.1 | 18,300 | |
09215 | 1,256 | 8.0 | 4.4 | 4.7 | 81.0 | 1.9 | 6,720 | |
09216 | 1,066 | 11.7 | 51.7 | 0.7 | 30.7 | 5.2 | 8,290 | |
09301 | 497 | 15.3 | 58.6 | 1.0 | 21.5 | 3.6 | 5,050 | |
09342 | 280 | 21.4 | 42.5 | 5.7 | 20.7 | 9.7 | 4,000 | |
09343 | 740 | 5.9 | 10.3 | 0.5 | 80.4 | 2.9 | 2,930 | |
09344 | 402 | 17.4 | 10.9 | 4.2 | 64.7 | 2.8 | 4,640 | |
09345 | 756 | 21.7 | 24.5 | 11.2 | 37.7 | 4.9 | 10,900 | |
09361 | 529 | 17.4 | 52.6 | 1.3 | 18.1 | 10.6 | 6,130 | |
09364 | 143 | 24.5 | 61.5 | 2.1 | 4.2 | 7.7 | 2,320 | |
09384 | 327 | 34.9 | 16.5 | 1.8 | 20.2 | 26.6 | 7,570 | |
09386 | 543 | 36.8 | 30.9 | 4.8 | 20.6 | 6.9 | 13,300 | |
09407 | 2,275 | 7.0 | 3.8 | 0.4 | 87.6 | 1.2 | 10,600 | |
09411 | 403 | 20.8 | 38.0 | 2.0 | 34.5 | 4.7 | 5,570 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの