農業産出額 [2019年]:栃木県

更新日:2021/09/01

出典:令和元年生産農業所得統計、令和2年産作物統計、ほか

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2020年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
09000 栃木県(とちぎけん) 28,590 318,500
09201 宇都宮市(うつのみやし) 1,845 39.7 33.5 10.0 10.2 6.6 35,000
09202 足利市(あしかがし) 401 25.9 40.4 2.7 17.2 13.8 4,950
09203 栃木市(とちぎし) 1,839 33.0 34.0 6.3 17.8 8.9 29,400
09204 佐野市(さのし) 477 36.7 37.3 5.5 9.2 11.3 8,110
09205 鹿沼市(かぬまし) 1,271 17.9 45.3 3.0 25.3 8.5 10,900
09206 日光市(にっこうし) 996 25.9 20.7 0.5 45.7 7.2 11,900
09208 小山市(おやまし) 1,239 25.6 42.5 3.8 16.3 11.8 15,100
09209 真岡市(もおかし) 1,852 24.6 60.5 0.4 9.6 4.9 21,700
09210 大田原市(おおたわらし) 2,837 27.5 25.6 2.7 39.4 4.8 37,900
09211 矢板市(やいたし) 481 40.5 14.1 1.7 40.1 3.6 9,100
09213 那須塩原市(なすしおばらし) 4,439 11.7 8.9 0.4 76.5 2.5 23,700
09214 さくら市(さくらし) 962 39.7 26.5 0.8 26.5 6.5 18,400
09215 那須烏山市(なすからすやまし) 1,212 13.9 5.2 4.3 74.2 2.4 7,200
09216 下野市(しもつけし) 1,120 15.9 54.5 0.5 23.8 5.3 9,200
09301 上三川町(かみのかわまち) 536 20.5 58.8 0.7 15.1 4.9 5,150
09342 益子町(ましこまち) 322 26.7 40.7 4.0 17.1 11.5 4,090
09343 茂木町(もてぎまち) 679 9.1 13.1 0.4 73.6 3.8 2,940
09344 市貝町(いちかいまち) 399 24.8 13.0 3.8 55.1 3.3 4,650
09345 芳賀町(はがまち) 797 29.7 25.3 9.4 30.7 4.9 11,400
09361 壬生町(みぶまち) 592 22.1 51.7 1.0 14.5 10.7 6,430
09364 野木町(のぎまち) 172 29.7 59.3 1.7 3.5 5.8 2,390
09384 塩谷町(しおやまち) 395 42.8 15.4 1.5 17.7 22.6 7,970
09386 高根沢町(たかねざわまち) 636 46.1 28.9 3.6 15.4 6.0 14,200
09407 那須町(なすまち) 2,213 10.8 4.4 0.3 83.1 1.4 10,600
09411 那珂川町(なかがわまち) 478 27.4 35.4 1.5 31.2 4.5 5,990

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの