農業産出額 [2020年]:栃木県
更新日:2022/7/20
出典:令和2年生産農業所得統計、令和2年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
09000 | 28,750 | 318,500 | ||||||
09201 | 1,808 | 40.3 | 33.2 | 9.3 | 10.7 | 6.5 | 35,000 | |
09202 | 394 | 26.1 | 40.4 | 2.8 | 17.3 | 13.4 | 4,950 | |
09203 | 1,827 | 33.5 | 32.4 | 6.0 | 19.8 | 8.3 | 29,400 | |
09204 | 467 | 36.2 | 36.2 | 4.9 | 9.9 | 12.8 | 8,110 | |
09205 | 1,232 | 18.4 | 44.3 | 2.9 | 26.1 | 8.3 | 10,900 | |
09206 | 981 | 25.2 | 20.5 | 0.5 | 47.0 | 6.8 | 11,900 | |
09208 | 1,219 | 25.8 | 41.2 | 3.4 | 18.5 | 11.1 | 15,100 | |
09209 | 1,777 | 25.4 | 58.8 | 0.3 | 10.7 | 4.8 | 21,700 | |
09210 | 2,850 | 27.6 | 25.5 | 2.4 | 39.9 | 4.6 | 37,900 | |
09211 | 484 | 39.0 | 13.2 | 3.1 | 41.3 | 3.4 | 9,100 | |
09213 | 4,565 | 10.8 | 8.7 | 0.4 | 77.8 | 2.3 | 23,700 | |
09214 | 961 | 39.8 | 25.8 | 1.1 | 27.2 | 6.1 | 18,400 | |
09215 | 1,325 | 11.3 | 4.8 | 3.4 | 78.4 | 2.1 | 7,200 | |
09216 | 1,165 | 16.5 | 52.0 | 0.4 | 26.2 | 4.9 | 9,200 | |
09301 | 530 | 20.2 | 57.4 | 0.8 | 16.8 | 4.8 | 5,150 | |
09342 | 314 | 27.1 | 39.5 | 4.5 | 19.1 | 9.8 | 4,090 | |
09343 | 673 | 9.1 | 12.9 | 0.6 | 73.6 | 3.8 | 2,940 | |
09344 | 400 | 24.3 | 12.5 | 3.3 | 57.0 | 2.9 | 4,650 | |
09345 | 770 | 30.8 | 24.5 | 8.3 | 31.8 | 4.6 | 11,400 | |
09361 | 585 | 22.9 | 48.9 | 1.0 | 17.1 | 10.1 | 6,430 | |
09364 | 168 | 29.8 | 58.9 | 1.8 | 3.6 | 5.9 | 2,390 | |
09384 | 385 | 43.1 | 15.6 | 1.3 | 19.0 | 21.0 | 7,970 | |
09386 | 633 | 46.8 | 27.3 | 3.3 | 16.3 | 6.3 | 14,200 | |
09407 | 2,411 | 9.2 | 4.0 | 0.3 | 85.2 | 1.3 | 10,600 | |
09411 | 467 | 26.8 | 35.3 | 1.5 | 31.7 | 4.7 | 5,990 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの