農業産出額 [2021年]:宮崎県
更新日:2023/11/28
出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2021年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
45000 | 34,780 | 77,800 | ||||||
45201 | 3,095 | 7.4 | 54.8 | 7.0 | 22.7 | 8.1 | 11,200 | |
45202 | 9,015 | 3.7 | 7.6 | 0.3 | 84.8 | 3.6 | 16,200 | |
45203 | 693 | 11.8 | 6.2 | 4.8 | 48.1 | 29.1 | 4,000 | |
45204 | 1,230 | 6.6 | 9.6 | 26.6 | 51.4 | 5.8 | 3,950 | |
45205 | 3,238 | 3.1 | 21.6 | 3.3 | 67.7 | 4.3 | 4,930 | |
45206 | 2,751 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 91.7 | 1.2 | 2,000 | |
45207 | 825 | 7.5 | 19.5 | 6.8 | 49.8 | 16.4 | 3,040 | |
45208 | 1,750 | 6.3 | 57.4 | 4.0 | 28.1 | 4.2 | 5,390 | |
45209 | 1,931 | 6.8 | 12.5 | 0.8 | 77.5 | 2.4 | 6,390 | |
45341 | 513 | 7.2 | 12.3 | 1.0 | 75.4 | 4.1 | 1,810 | |
45361 | 542 | 6.3 | 6.6 | 4.2 | 79.0 | 3.9 | 1,680 | |
45382 | 787 | 5.5 | 38.1 | 2.0 | 43.7 | 10.7 | 2,080 | |
45383 | 438 | 2.3 | 42.5 | 12.1 | 40.2 | 2.9 | 476 | |
45401 | 772 | 4.0 | 14.2 | 0.8 | 73.2 | 7.8 | 1,510 | |
45402 | 1,016 | 4.5 | 25.5 | 2.4 | 58.0 | 9.6 | 2,230 | |
45403 | 31 | 6.5 | 29.0 | 45.2 | 16.1 | 3.2 | 81 | |
45404 | 504 | 4.4 | 10.1 | 1.2 | 78.0 | 6.3 | 1,070 | |
45405 | 2,267 | 2.2 | 19.1 | 1.0 | 71.0 | 6.7 | 2,450 | |
45406 | 988 | 1.6 | 24.7 | 10.2 | 59.9 | 3.6 | 770 | |
45421 | 410 | 3.9 | 13.2 | 2.2 | 80.0 | 0.7 | 763 | |
45429 | 37 | 10.8 | 5.4 | 2.7 | 67.6 | 13.5 | 189 | |
45430 | 68 | 7.4 | 11.8 | 1.5 | 75.0 | 4.3 | 237 | |
45431 | 445 | 8.3 | 2.9 | 5.6 | 63.6 | 19.6 | 1,790 | |
45441 | 642 | 6.1 | 12.9 | 1.6 | 74.1 | 5.3 | 1,920 | |
45442 | 129 | 11.6 | 7.0 | 26.4 | 41.9 | 13.1 | 737 | |
45443 | 126 | 12.7 | 32.5 | 7.1 | 29.4 | 18.3 | 793 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの