農業産出額 [2020年]:宮崎県
更新日:2022/7/20
出典:令和2年生産農業所得統計、令和2年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
45000 | 33,480 | 76,000 | ||||||
45201 | 3,155 | 8.0 | 56.9 | 6.7 | 20.8 | 7.6 | 11,100 | |
45202 | 8,646 | 4.1 | 7.7 | 0.4 | 83.7 | 4.1 | 15,600 | |
45203 | 650 | 13.4 | 6.3 | 5.2 | 47.5 | 27.6 | 3,840 | |
45204 | 1,175 | 7.5 | 10.9 | 26.3 | 49.4 | 5.9 | 3,890 | |
45205 | 3,042 | 3.6 | 22.8 | 3.7 | 65.4 | 4.5 | 4,800 | |
45206 | 2,619 | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 91.2 | 1.3 | 1,940 | |
45207 | 801 | 8.5 | 19.9 | 6.6 | 47.1 | 17.9 | 3,010 | |
45208 | 1,764 | 6.9 | 60.3 | 3.9 | 24.7 | 4.2 | 5,360 | |
45209 | 1,776 | 7.8 | 13.2 | 0.9 | 75.6 | 2.5 | 6,130 | |
45341 | 476 | 8.2 | 12.6 | 1.1 | 73.3 | 4.8 | 1,730 | |
45361 | 499 | 7.6 | 7.0 | 4.8 | 76.6 | 4.0 | 1,680 | |
45382 | 782 | 6.0 | 39.9 | 2.2 | 41.0 | 10.9 | 2,070 | |
45383 | 454 | 2.4 | 45.4 | 11.7 | 37.4 | 3.1 | 476 | |
45401 | 724 | 4.6 | 15.1 | 1.0 | 70.9 | 8.4 | 1,470 | |
45402 | 983 | 5.0 | 28.0 | 2.6 | 53.5 | 10.9 | 2,170 | |
45403 | 30 | 6.7 | 33.3 | 43.3 | 16.7 | 0.0 | 84 | |
45404 | 472 | 4.9 | 10.4 | 1.3 | 75.8 | 7.6 | 1,000 | |
45405 | 2,219 | 2.5 | 19.2 | 1.1 | 70.6 | 6.6 | 2,420 | |
45406 | 970 | 1.9 | 25.8 | 11.4 | 57.6 | 3.3 | 808 | |
45421 | 397 | 4.3 | 14.1 | 2.3 | 78.3 | 1.0 | 742 | |
45429 | 36 | 11.1 | 8.3 | 2.8 | 63.9 | 13.9 | 188 | |
45430 | 66 | 9.1 | 13.6 | 1.5 | 72.7 | 3.1 | 242 | |
45431 | 422 | 9.2 | 3.3 | 5.9 | 63.3 | 18.3 | 1,710 | |
45441 | 617 | 7.3 | 14.6 | 1.6 | 71.6 | 4.9 | 1,970 | |
45442 | 125 | 13.6 | 7.2 | 25.6 | 40.8 | 12.8 | 768 | |
45443 | 128 | 14.8 | 34.4 | 8.6 | 27.3 | 14.9 | 841 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの