農業産出額 [2019年]:宮崎県
更新日:2021/09/01
出典:令和元年生産農業所得統計、令和2年産作物統計、ほか
コード |
|
( |
|
<水稲> 2020年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
45000 | 33,960 | 76,000 | ||||||
45201 | 3,139 | 8.1 | 54.8 | 6.8 | 22.0 | 8.3 | 11,100 | |
45202 | 8,770 | 3.9 | 7.7 | 0.3 | 83.9 | 4.2 | 15,600 | |
45203 | 681 | 13.5 | 5.9 | 4.7 | 47.0 | 28.9 | 3,840 | |
45204 | 1,203 | 7.2 | 10.0 | 26.0 | 50.3 | 6.5 | 3,890 | |
45205 | 3,133 | 3.5 | 22.1 | 3.3 | 66.5 | 4.6 | 4,800 | |
45206 | 2,576 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 91.0 | 1.4 | 1,940 | |
45207 | 849 | 8.0 | 19.1 | 6.5 | 47.7 | 18.7 | 3,010 | |
45208 | 1,746 | 6.9 | 58.3 | 4.0 | 26.3 | 4.5 | 5,360 | |
45209 | 1,823 | 7.4 | 12.8 | 0.9 | 76.2 | 2.7 | 6,130 | |
45341 | 487 | 7.6 | 12.3 | 1.0 | 74.3 | 4.8 | 1,730 | |
45361 | 533 | 7.5 | 6.6 | 4.1 | 77.5 | 4.3 | 1,680 | |
45382 | 797 | 5.9 | 37.8 | 1.9 | 42.9 | 11.5 | 2,070 | |
45383 | 445 | 2.5 | 43.6 | 11.0 | 39.8 | 3.1 | 476 | |
45401 | 744 | 4.4 | 14.0 | 0.8 | 71.8 | 9.0 | 1,470 | |
45402 | 966 | 4.9 | 26.8 | 1.0 | 55.5 | 11.8 | 2,170 | |
45403 | 31 | 6.5 | 29.0 | 45.2 | 16.1 | 3.2 | 84 | |
45404 | 485 | 4.7 | 10.1 | 1.0 | 77.1 | 7.1 | 1,000 | |
45405 | 2,219 | 2.5 | 19.0 | 0.9 | 70.8 | 6.8 | 2,420 | |
45406 | 953 | 2.1 | 25.1 | 9.9 | 59.1 | 3.8 | 808 | |
45421 | 388 | 4.6 | 13.4 | 2.3 | 78.9 | 0.8 | 742 | |
45429 | 39 | 12.8 | 7.7 | 2.6 | 66.7 | 10.2 | 188 | |
45430 | 70 | 8.6 | 11.4 | 1.4 | 74.3 | 4.3 | 242 | |
45431 | 432 | 9.5 | 3.0 | 5.3 | 62.3 | 19.9 | 1,710 | |
45441 | 636 | 7.4 | 13.1 | 1.6 | 72.6 | 5.3 | 1,970 | |
45442 | 133 | 13.5 | 6.8 | 24.1 | 42.1 | 13.5 | 768 | |
45443 | 132 | 15.2 | 31.1 | 6.8 | 28.8 | 18.1 | 841 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの