農業産出額 [2021年]:宮城県

更新日:2023/11/28

出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2021年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
04000 宮城県(みやぎけん) 17,550 353,400
04100 仙台市(せんだいし) 622 40.8 40.2 1.1 10.3 7.6 14,200
04202 石巻市(いしのまきし) 1,307 42.1 16.1 0.1 35.7 6.0 30,700
04203 塩竈市(しおがまし) 0
04205 気仙沼市(けせんぬまし) 202 20.8 26.2 4.0 47.5 1.5 2,320
04206 白石市(しろいしし) 457 19.5 7.9 2.2 69.8 0.6 4,960
04207 名取市(なとりし) 284 49.6 42.6 0.4 0.0 7.4 7,830
04208 角田市(かくだし) 496 44.4 16.7 3.8 32.1 3.0 12,300
04209 多賀城市(たがじょうし) 43 51.2 37.2 2.3 4.7 4.6 1,200
04211 岩沼市(いわぬまし) 153 60.1 27.5 2.6 4.6 5.2 5,110
04212 登米市(とめし) 2,967 35.8 9.3 0.4 51.5 3.0 59,100
04213 栗原市(くりはらし) 2,130 43.9 7.4 0.5 46.0 2.2 52,200
04214 東松島市(ひがしまつしまし) 348 45.7 37.4 0.3 7.5 9.1 8,860
04215 大崎市(おおさきし) 2,459 39.2 10.4 0.6 45.4 4.4 53,700
04216 富谷市(とみやし) 49 65.3 20.4 2.0 12.2 0.1 1,760
04301 蔵王町(ざおうまち) 530 10.4 13.6 10.0 65.1 0.9 3,080
04302 七ヶ宿町(しちかしゅくまち) 90 10.0 18.9 2.2 68.9 0.0 504
04321 大河原町(おおがわらまち) 91 27.5 12.1 5.5 50.5 4.4 1,380
04322 村田町(むらたまち) 118 37.3 34.7 0.8 22.9 4.3 2,470
04323 柴田町(しばたまち) 80 57.5 6.3 0.0 17.5 18.7 2,580
04324 川崎町(かわさきまち) 307 18.6 5.5 0.3 73.6 2.0 3,190
04341 丸森町(まるもりまち) 486 14.4 7.4 4.3 70.6 3.3 3,870
04361 亘理町(わたりちょう) 469 34.1 52.5 2.6 4.3 6.5 8,960
04362 山元町(やまもとちょう) 341 20.2 69.2 2.3 5.6 2.7 3,840
04401 松島町(まつしままち) 71 67.6 19.7 2.8 8.5 1.4 2,690
04404 七ヶ浜町(しちがはままち) 11 63.6 27.3 9.1 0.0 374
04406 利府町(りふちょう) 56 30.4 19.6 17.9 28.6 3.5 931
04421 大和町(たいわちょう) 182 70.9 11.0 0.0 15.4 2.7 7,170
04422 大郷町(おおさとちょう) 227 44.9 11.9 0.9 37.4 4.9 5,690
04424 大衡村(おおひらむら) 106 51.9 15.1 0.0 17.9 15.1 3,040
04444 色麻町(しかまちょう) 1,064 13.3 3.0 0.3 82.5 0.9 7,930
04445 加美町(かみまち) 682 41.5 9.7 0.6 44.6 3.6 15,800
04501 涌谷町(わくやちょう) 444 36.7 22.5 0.2 35.6 5.0 9,090
04505 美里町(みさとまち) 492 58.1 16.5 1.8 12.2 11.4 15,900
04581 女川町(おながわちょう)
04606 南三陸町(みなみさんりくちょう) 122 9.8 17.2 0.8 53.3 18.9 651

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの