農業産出額 [2019年]:宮城県

更新日:2021/09/01

出典:令和元年生産農業所得統計、令和2年産作物統計、ほか

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2020年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
04000 宮城県(みやぎけん) 19,320 377,000
04100 仙台市(せんだいし) 705 48.8 35.3 1.0 9.4 5.5 15,500
04202 石巻市(いしのまきし) 1,453 50.7 13.9 0.1 32.2 3.1 33,400
04203 塩竈市(しおがまし) 0 - - - - - x
04205 気仙沼市(けせんぬまし) 213 26.3 23.9 3.3 45.1 1.4 2,430
04206 白石市(しろいしし) 479 23.4 7.5 1.3 67.2 0.6 5,220
04207 名取市(なとりし) 343 58.9 35.9 0.3 0.0 4.9 8,910
04208 角田市(かくだし) 560 49.5 14.5 4.8 28.8 2.4 12,700
04209 多賀城市(たがじょうし) 47 57.4 31.9 2.1 2.1 6.5 1,310
04211 岩沼市(いわぬまし) 192 68.8 22.4 2.1 3.6 3.1 5,890
04212 登米市(とめし) 3,328 42.0 8.2 0.5 46.8 2.5 63,500
04213 栗原市(くりはらし) 2,370 51.4 6.5 0.5 39.7 1.9 53,700
04214 東松島市(ひがしまつしまし) 390 54.4 32.6 0.5 6.9 5.6 9,460
04215 大崎市(おおさきし) 2,708 47.5 9.3 0.6 39.2 3.4 58,100
04216 富谷市(とみやし) 59 69.5 16.9 1.7 10.2 1.7 1,810
04301 蔵王町(ざおうまち) 559 11.8 13.4 14.0 59.7 1.1 3,030
04302 七ヶ宿町(しちかしゅくまち) 94 12.8 18.1 1.1 67.0 1.0 500
04321 大河原町(おおがわらまち) 98 32.7 10.2 6.1 46.9 4.1 1,450
04322 村田町(むらたまち) 133 42.9 31.6 0.8 21.1 3.6 2,560
04323 柴田町(しばたまち) 101 66.3 5.0 0.0 13.9 14.8 2,960
04324 川崎町(かわさきまち) 319 22.6 5.3 0.3 69.6 2.2 3,290
04341 丸森町(まるもりまち) 497 17.7 7.2 2.6 69.0 3.5 3,840
04361 亘理町(わたりちょう) 507 40.4 46.4 3.2 3.9 6.1 9,490
04362 山元町(やまもとちょう) 344 25.9 64.0 3.2 5.5 1.4 4,140
04401 松島町(まつしままち) 91 75.8 15.4 2.2 6.6 0.0 3,040
04404 七ヶ浜町(しちがはままち) 13 69.2 23.1 - 7.7 0.0 415
04406 利府町(りふちょう) 69 31.9 15.9 26.1 24.6 1.5 1,040
04421 大和町(たいわちょう) 218 76.1 8.7 0.5 12.8 1.9 7,450
04422 大郷町(おおさとちょう) 249 51.4 10.8 0.8 34.1 2.9 5,880
04424 大衡村(おおひらむら) 125 59.2 12.0 0.0 16.0 12.8 3,210
04444 色麻町(しかまちょう) 984 19.1 3.2 0.4 76.4 0.9 8,280
04445 加美町(かみまち) 775 48.1 7.9 0.6 40.0 3.4 16,400
04501 涌谷町(わくやちょう) 497 44.7 19.7 0.2 32.2 3.2 10,100
04505 美里町(みさとまち) 597 66.0 13.2 2.2 10.6 8.0 17,300
04581 女川町(おながわちょう) - - - - - - -
04606 南三陸町(みなみさんりくちょう) 128 12.5 15.6 0.8 51.6 19.5 698

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの