農業産出額 [2020年]:宮城県

更新日:2022/7/20

出典:令和2年生産農業所得統計、令和2年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
04000 宮城県(みやぎけん) 19,020 377,000
04100 仙台市(せんだいし) 709 46.3 36.7 1.1 9.0 6.9 15,500
04202 石巻市(いしのまきし) 1,459 48.3 14.1 0.1 31.7 5.8 33,400
04203 塩竈市(しおがまし) 1 0.0 0.0 0.0
04205 気仙沼市(けせんぬまし) 213 23.9 24.9 4.2 44.6 2.4 2,430
04206 白石市(しろいしし) 490 22.4 7.8 1.6 67.1 1.1 5,220
04207 名取市(なとりし) 341 55.1 37.5 0.6 0.0 6.8 8,910
04208 角田市(かくだし) 549 49.0 14.9 5.6 27.7 2.8 12,700
04209 多賀城市(たがじょうし) 49 57.1 32.7 2.0 2.0 6.2 1,310
04211 岩沼市(いわぬまし) 189 65.6 23.8 2.6 3.7 4.3 5,890
04212 登米市(とめし) 3,247 41.1 8.9 0.5 46.5 3.0 63,500
04213 栗原市(くりはらし) 2,287 49.6 7.0 0.6 40.8 2.0 53,700
04214 東松島市(ひがしまつしまし) 396 50.5 33.8 0.3 6.3 9.1 9,460
04215 大崎市(おおさきし) 2,666 45.9 10.1 0.7 39.3 4.0 58,100
04216 富谷市(とみやし) 57 66.7 19.3 1.8 10.5 1.7 1,810
04301 蔵王町(ざおうまち) 557 11.5 12.9 14.7 59.8 1.1 3,030
04302 七ヶ宿町(しちかしゅくまち) 92 12.0 17.4 1.1 67.4 2.1 500
04321 大河原町(おおがわらまち) 101 30.7 10.9 6.9 48.5 3.0 1,450
04322 村田町(むらたまち) 129 41.9 34.1 0.8 19.4 3.8 2,560
04323 柴田町(しばたまち) 96 65.6 6.3 0.0 13.5 14.6 2,960
04324 川崎町(かわさきまち) 311 22.5 5.5 0.3 69.8 1.9 3,290
04341 丸森町(まるもりまち) 510 15.9 7.3 3.5 70.0 3.3 3,840
04361 亘理町(わたりちょう) 488 41.0 45.3 3.3 4.1 6.3 9,490
04362 山元町(やまもとちょう) 343 25.4 63.3 3.2 5.5 2.6 4,140
04401 松島町(まつしままち) 87 73.6 16.1 2.3 5.7 2.3 3,040
04404 七ヶ浜町(しちがはままち) 13 69.2 23.1 7.7 0.0 415
04406 利府町(りふちょう) 70 31.4 17.1 25.7 24.3 1.5 1,040
04421 大和町(たいわちょう) 211 74.4 10.0 0.5 12.8 2.3 7,450
04422 大郷町(おおさとちょう) 244 50.8 11.9 1.2 32.0 4.1 5,880
04424 大衡村(おおひらむら) 119 57.1 13.4 0.0 15.1 14.4 3,210
04444 色麻町(しかまちょう) 976 17.9 3.6 0.4 77.3 0.8 8,280
04445 加美町(かみまち) 751 46.1 9.5 0.8 40.2 3.4 16,400
04501 涌谷町(わくやちょう) 498 42.8 21.7 0.4 31.1 4.0 10,100
04505 美里町(みさとまち) 585 62.6 14.2 2.2 9.6 11.4 17,300
04581 女川町(おながわちょう) -
04606 南三陸町(みなみさんりくちょう) 125 12.0 17.6 0.8 51.2 18.4 698

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの