農業産出額 [2021年]:鳥取県
更新日:2023/11/28
出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2021年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
31000 | 7,270 | 63,600 | ||||||
31201 | 1,391 | 21.6 | 18.5 | 10.8 | 42.4 | 6.7 | 15,600 | |
31202 | 402 | 28.1 | 52.7 | 6.2 | 2.2 | 10.8 | 5,840 | |
31203 | 892 | 15.2 | 42.6 | 7.0 | 30.2 | 5.0 | 7,030 | |
31204 | 94 | 1.1 | 75.5 | 0.0 | 18.1 | 5.3 | 36 | |
31302 | 81 | 59.3 | 14.8 | 4.9 | 13.6 | 7.4 | 2,470 | |
31325 | 56 | 21.4 | 17.9 | 0.0 | 60.7 | 0.0 | 599 | |
31328 | 62 | 35.5 | 14.5 | 1.6 | 27.4 | 21.0 | 1,130 | |
31329 | 305 | 26.9 | 15.7 | 22.3 | 25.2 | 9.9 | 4,240 | |
31364 | 73 | 32.9 | 11.0 | 13.7 | 37.0 | 5.4 | 1,240 | |
31370 | 230 | 16.1 | 10.0 | 43.9 | 26.1 | 3.9 | 1,910 | |
31371 | 1,224 | 4.7 | 10.0 | 6.3 | 76.8 | 2.2 | 3,000 | |
31372 | 831 | 6.4 | 54.5 | 6.3 | 23.8 | 9.0 | 2,750 | |
31384 | 19 | 26.3 | 52.6 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 278 | |
31386 | 955 | 10.6 | 28.3 | 6.8 | 46.9 | 7.4 | 5,210 | |
31389 | 130 | 41.5 | 15.4 | 20.8 | 17.7 | 4.6 | 2,770 | |
31390 | 184 | 37.5 | 37.0 | 2.2 | 15.2 | 8.1 | 3,540 | |
31401 | 238 | 29.0 | 24.8 | 0.8 | 43.7 | 1.7 | 3,550 | |
31402 | 39 | 41.0 | 17.9 | 0.0 | 33.3 | 7.8 | 820 | |
31403 | 59 | 47.5 | 11.9 | 0.0 | 35.6 | 5.0 | 1,460 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの