農業産出額 [2020年]:鳥取県
更新日:2022/7/20
出典:令和2年生産農業所得統計、令和2年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
31000 | 7,640 | 66,000 | ||||||
31201 | 1,516 | 24.5 | 17.7 | 9.8 | 41.9 | 6.1 | 16,300 | |
31202 | 443 | 30.5 | 52.6 | 5.6 | 1.8 | 9.5 | 5,940 | |
31203 | 944 | 17.5 | 42.9 | 6.5 | 28.2 | 4.9 | 7,290 | |
31204 | 110 | 0.9 | 72.7 | 0.0 | 22.7 | 3.7 | 37 | |
31302 | 93 | 64.5 | 12.9 | 4.3 | 11.8 | 6.5 | 2,630 | |
31325 | 58 | 24.1 | 17.2 | 0.0 | 56.9 | 1.8 | 631 | |
31328 | 65 | 40.0 | 15.4 | 1.5 | 23.1 | 20.0 | 1,160 | |
31329 | 326 | 30.4 | 15.6 | 20.6 | 23.9 | 9.5 | 4,360 | |
31364 | 77 | 39.0 | 11.7 | 11.7 | 33.8 | 3.8 | 1,320 | |
31370 | 238 | 18.5 | 10.5 | 42.0 | 25.2 | 3.8 | 1,950 | |
31371 | 1,219 | 6.0 | 9.8 | 6.2 | 75.6 | 2.4 | 3,210 | |
31372 | 863 | 7.8 | 55.0 | 6.1 | 22.4 | 8.7 | 2,950 | |
31384 | 21 | 33.3 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 316 | |
31386 | 962 | 12.6 | 26.8 | 6.7 | 46.5 | 7.4 | 5,320 | |
31389 | 144 | 45.8 | 15.3 | 18.8 | 15.3 | 4.8 | 2,910 | |
31390 | 200 | 41.5 | 36.5 | 2.0 | 12.5 | 7.5 | 3,640 | |
31401 | 251 | 33.1 | 24.7 | 1.2 | 39.8 | 1.2 | 3,640 | |
31402 | 43 | 44.2 | 18.6 | 0.0 | 30.2 | 7.0 | 838 | |
31403 | 65 | 52.3 | 12.3 | 0.0 | 32.3 | 3.1 | 1,490 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの