農業産出額 [2019年]:鳥取県
更新日:2021/09/01
出典:令和元年生産農業所得統計、令和2年産作物統計、ほか
コード |
|
( |
|
<水稲> 2020年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
31000 | 7,610 | 66,000 | ||||||
31201 | 1,515 | 24.6 | 18.2 | 10.8 | 41.1 | 5.3 | 16,300 | |
31202 | 423 | 31.0 | 51.1 | 6.1 | 2.1 | 9.7 | 5,940 | |
31203 | 943 | 18.0 | 42.1 | 7.2 | 28.1 | 4.6 | 7,290 | |
31204 | 105 | 1.0 | 70.5 | 0.0 | 24.8 | 3.7 | 37 | |
31302 | 89 | 65.2 | 13.5 | 4.5 | 12.4 | 4.4 | 2,630 | |
31325 | 58 | 25.9 | 15.5 | 0.0 | 58.6 | 0.0 | 631 | |
31328 | 65 | 41.5 | 15.4 | 1.5 | 24.6 | 17.0 | 1,160 | |
31329 | 321 | 30.5 | 15.3 | 21.8 | 24.0 | 8.4 | 4,360 | |
31364 | 80 | 37.5 | 11.3 | 12.5 | 33.8 | 4.9 | 1,320 | |
31370 | 248 | 18.1 | 10.1 | 44.4 | 23.8 | 3.6 | 1,950 | |
31371 | 1,200 | 6.2 | 10.2 | 7.0 | 74.5 | 2.1 | 3,210 | |
31372 | 859 | 8.0 | 55.8 | 6.2 | 22.2 | 7.8 | 2,950 | |
31384 | 22 | 31.8 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 316 | |
31386 | 979 | 12.3 | 28.6 | 7.2 | 45.4 | 6.5 | 5,320 | |
31389 | 142 | 47.2 | 14.8 | 18.3 | 15.5 | 4.2 | 2,910 | |
31390 | 201 | 42.3 | 34.8 | 2.0 | 13.9 | 7.0 | 3,640 | |
31401 | 245 | 34.3 | 23.3 | 0.4 | 40.0 | 2.0 | 3,640 | |
31402 | 42 | 45.2 | 16.7 | 0.0 | 31.0 | 7.1 | 838 | |
31403 | 65 | 53.8 | 10.8 | 0.0 | 32.3 | 3.1 | 1,490 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの