工業生産(出荷額) [2021年]:愛知県
更新日:更新日:2024/04/09
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
製造品出荷額(億円) |
---|---|---|
23000 | 363,006 | |
23100 | 33,553 | |
23201 | 14,632 | |
23202 | 25,825 | |
23203 | 5,416 | |
23204 | 4,477 | |
23205 | 8,957 | |
23206 | 7,605 | |
23207 | 8,195 | |
23208 | 1,133 | |
23209 | 8,692 | |
23210 | 14,433 | |
23211 | 149,758 | |
23212 | 25,921 | |
23213 | 17,666 | |
23214 | 3,250 | |
23215 | 5,387 | |
23216 | 1,492 | |
23217 | 1,311 | |
23219 | 16,703 | |
23220 | 6,812 | |
23221 | 3,230 | |
23222 | 16,000 | |
23223 | 13,075 | |
23224 | 8,878 | |
23225 | 1,218 | |
23226 | 1,480 | |
23227 | 5,422 | |
23228 | 650 | |
23229 | 1,995 | |
23230 | 969 | |
23231 | 17,911 | |
23232 | 967 | |
23233 | 3,109 | |
23234 | 2,020 | |
23235 | 1,671 | |
23236 | 9,097 | |
23237 | 1,603 | |
23238 | 317 | |
23302 | 1,583 | |
23342 | 1,488 | |
23361 | 5,484 | |
23362 | 394 | |
23424 | 749 | |
23425 | 811 | |
23427 | 2,762 | |
23441 | 1,006 | |
23442 | 1,826 | |
23445 | 159 | |
23446 | 663 | |
23447 | 2,366 | |
23501 | 8,771 | |
23561 | 36 | |
23562 | 17 | |
23563 | 0 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの