工業生産(出荷額) [2019年]:愛知県
更新日:2021/09/01
出典:2020年工業統計表「地域別統計表」
|
|
製造品出荷額(億円) |
---|---|---|
23000 | 481,864 | |
23100 | 32,969 | |
23201 | 13,900 | |
23202 | 25,764 | |
23203 | 5,507 | |
23204 | 4,522 | |
23205 | 8,430 | |
23206 | 7,694 | |
23207 | 8,220 | |
23208 | 1,136 | |
23209 | 9,607 | |
23210 | 15,850 | |
23211 | 151,717 | |
23212 | 25,196 | |
23213 | 17,461 | |
23214 | 2,619 | |
23215 | 4,878 | |
23216 | 1,914 | |
23217 | 1,426 | |
23219 | 14,574 | |
23220 | 7,945 | |
23221 | 3,274 | |
23222 | 14,407 | |
23223 | 12,528 | |
23224 | 10,534 | |
23225 | 1,479 | |
23226 | 1,200 | |
23227 | 5,361 | |
23228 | 700 | |
23229 | 1,896 | |
23230 | 1,110 | |
23231 | 17,628 | |
23232 | 978 | |
23233 | 2,712 | |
23234 | 1,818 | |
23235 | 2,300 | |
23236 | 10,836 | |
23237 | 1,507 | |
23238 | 201 | |
23302 | 1,785 | |
23342 | 1,596 | |
23361 | 4,462 | |
23362 | 382 | |
23424 | 749 | |
23425 | 805 | |
23427 | 2,385 | |
23441 | 958 | |
23442 | 1,726 | |
23445 | 180 | |
23446 | 502 | |
23447 | 2,824 | |
23501 | 9,042 | |
23561 | 40 | |
23562 | 14 | |
23563 | - |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの