工業生産(出荷額) [2020年]:愛知県
更新日:2023/04/06
出典:令和3年経済センサス「産業別統計表」「地域別統計表」
|
|
製造品出荷額(億円) |
---|---|---|
23000 | 441,162 | |
23100 | 29,932 | |
23201 | 13,637 | |
23202 | 18,297 | |
23203 | 4,902 | |
23204 | 3,921 | |
23205 | 8,709 | |
23206 | 7,318 | |
23207 | 7,629 | |
23208 | 1,046 | |
23209 | 8,763 | |
23210 | 15,821 | |
23211 | 146,978 | |
23212 | 19,321 | |
23213 | 15,666 | |
23214 | 2,553 | |
23215 | 4,368 | |
23216 | 1,708 | |
23217 | 1,138 | |
23219 | 13,167 | |
23220 | 6,741 | |
23221 | 2,787 | |
23222 | 13,264 | |
23223 | 12,743 | |
23224 | 8,840 | |
23225 | 1,192 | |
23226 | 1,577 | |
23227 | 5,000 | |
23228 | 686 | |
23229 | 1,680 | |
23230 | 984 | |
23231 | 13,715 | |
23232 | 1,027 | |
23233 | 2,907 | |
23234 | 1,965 | |
23235 | 1,721 | |
23236 | 9,028 | |
23237 | 1,527 | |
23238 | 249 | |
23302 | 1,622 | |
23342 | 1,710 | |
23361 | 4,812 | |
23362 | 367 | |
23424 | 669 | |
23425 | 720 | |
23427 | 2,636 | |
23441 | 1,023 | |
23442 | 1,609 | |
23445 | 137 | |
23446 | 572 | |
23447 | 2,532 | |
23501 | 8,912 | |
23561 | 34 | |
23562 | x | |
23563 | x |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの