人口・人口密度 [2023年]:北海道

更新日:2024/04/02

出典:令和5年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和5年全国都道府県市区町村別面積調(令和5年1月1日)

市区町村 しくちょうそん コード 市区町村名 しくちょうそんめい 人口(人) 人口密度(人/km2
01000 北海道(ほっかいどう) 5,139,913 62
01100 札幌市(さっぽろし) 1,959,512 1,748
01202 函館市(はこだてし) 244,431 361
01203 小樽市(おたるし) 108,548 445
01204 旭川市(あさひかわし) 324,186 434
01205 室蘭市(むろらんし) 78,252 966
01206 釧路市(くしろし) 160,483 118
01207 帯広市(おびひろし) 164,014 265
01208 北見市(きたみし) 113,036 79
01209 夕張市(ゆうばりし) 6,729 9
01210 岩見沢市(いわみざわし) 76,753 160
01211 網走市(あばしりし) 33,444 71
01212 留萌市(るもいし) 19,234 65
01213 苫小牧市(とまこまいし) 168,299 300
01214 稚内市(わっかないし) 31,644 42
01215 美唄市(びばいし) 19,500 70
01216 芦別市(あしべつし) 11,976 14
01217 江別市(えべつし) 119,169 636
01218 赤平市(あかびらし) 9,008 69
01219 紋別市(もんべつし) 20,618 25
01220 士別市(しべつし) 17,283 15
01221 名寄市(なよろし) 26,020 49
01222 三笠市(みかさし) 7,722 26
01223 根室市(ねむろし) 23,546 47
01224 千歳市(ちとせし) 97,664 164
01225 滝川市(たきかわし) 38,062 328
01226 砂川市(すながわし) 15,909 202
01227 歌志内市(うたしないし) 2,790 50
01228 深川市(ふかがわし) 19,161 36
01229 富良野市(ふらのし) 20,223 34
01230 登別市(のぼりべつし) 45,226 213
01231 恵庭市(えにわし) 70,179 238
01233 伊達市(だてし) 32,395 73
01234 北広島市(きたひろしまし) 57,351 482
01235 石狩市(いしかりし) 57,954 80
01236 北斗市(ほくとし) 44,366 112
01303 当別町(とうべつちょう) 15,329 36
01304 新篠津村(しんしのつむら) 2,853 37
01331 松前町(まつまえちょう) 6,231 21
01332 福島町(ふくしまちょう) 3,571 19
01333 知内町(しりうちちょう) 3,983 20
01334 木古内町(きこないちょう) 3,728 17
01337 七飯町(ななえちょう) 27,934 129
01343 鹿部町(しかべちょう) 3,649 33
01345 森町(もりまち) 14,155 38
01346 八雲町(やくもちょう) 15,050 16
01347 長万部町(おしゃまんべちょう) 4,880 16
01361 江差町(えさしちょう) 6,971 64
01362 上ノ国町(かみのくにちょう) 4,362 8
01363 厚沢部町(あっさぶちょう) 3,500 8
01364 乙部町(おとべちょう) 3,331 20
01367 奥尻町(おくしりちょう) 2,346 16
01370 今金町(いまかねちょう) 4,775 8
01371 せたな町(せたなちょう) 7,147 11
01391 島牧村(しままきむら) 1,312 3
01392 寿都町(すっつちょう) 2,738 29
01393 黒松内町(くろまつないちょう) 2,612 8
01394 蘭越町(らんこしちょう) 4,493 10
01395 ニセコ町(にせこちょう) 5,088 26
01396 真狩村(まっかりむら) 1,937 17
01397 留寿都村(るすつむら) 1,886 16
01398 喜茂別町(きもべつちょう) 1,988 10
01399 京極町(きょうごくちょう) 2,844 12
01400 倶知安町(くっちゃんちょう) 15,636 60
01401 共和町(きょうわちょう) 5,508 18
01402 岩内町(いわないちょう) 11,343 161
01403 泊村(とまりむら) 1,498 18
01404 神恵内村(かもえないむら) 782 5
01405 積丹町(しゃこたんちょう) 1,824 8
01406 古平町(ふるびらちょう) 2,720 14
01407 仁木町(にきちょう) 3,128 19
01408 余市町(よいちちょう) 17,561 125
01409 赤井川村(あかいがわむら) 1,106 4
01423 南幌町(なんぽろちょう) 7,546 93
01424 奈井江町(ないえちょう) 4,966 56
01425 上砂川町(かみすながわちょう) 2,578 64
01427 由仁町(ゆにちょう) 4,783 36
01428 長沼町(ながぬまちょう) 10,158 60
01429 栗山町(くりやまちょう) 11,107 54
01430 月形町(つきがたちょう) 2,864 19
01431 浦臼町(うらうすちょう) 1,651 16
01432 新十津川町(しんとつかわちょう) 6,389 13
01433 妹背牛町(もせうしちょう) 2,691 55
01434 秩父別町(ちっぷべつちょう) 2,297 49
01436 雨竜町(うりゅうちょう) 2,154 11
01437 北竜町(ほくりゅうちょう) 1,674 11
01438 沼田町(ぬまたちょう) 2,900 10
01452 鷹栖町(たかすちょう) 6,666 48
01453 東神楽町(ひがしかぐらちょう) 9,945 145
01454 当麻町(とうまちょう) 6,174 30
01455 比布町(ぴっぷちょう) 3,505 40
01456 愛別町(あいべつちょう) 2,569 10
01457 上川町(かみかわちょう) 3,202 3
01458 東川町(ひがしかわちょう) 8,601 35
01459 美瑛町(びえいちょう) 9,573 14
01460 上富良野町(かみふらのちょう) 10,110 43
01461 中富良野町(なかふらのちょう) 4,686 43
01462 南富良野町(みなみふらのちょう) 2,341 4
01463 占冠村(しむかっぷむら) 1,394 2
01464 和寒町(わっさむちょう) 3,006 13
01465 剣淵町(けんぶちちょう) 2,888 22
01468 下川町(しもかわちょう) 3,027 5
01469 美深町(びふかちょう) 3,890 6
01470 音威子府村(おといねっぷむら) 668 2
01471 中川町(なかがわちょう) 1,336 2
01472 幌加内町(ほろかないちょう) 1,308 2
01481 増毛町(ましけちょう) 3,853 10
01482 小平町(おびらちょう) 2,838 5
01483 苫前町(とままえちょう) 2,839 6
01484 羽幌町(はぼろちょう) 6,361 13
01485 初山別村(しょさんべつむら) 1,081 4
01486 遠別町(えんべつちょう) 2,423 4
01487 天塩町(てしおちょう) 2,814 8
01511 猿払村(さるふつむら) 2,637 4
01512 浜頓別町(はまとんべつちょう) 3,351 8
01513 中頓別町(なかとんべつちょう) 1,570 4
01514 枝幸町(えさしちょう) 7,467 7
01516 豊富町(とよとみちょう) 3,702 7
01517 礼文町(れぶんちょう) 2,314 28
01518 利尻町(りしりちょう) 1,894 25
01519 利尻富士町(りしりふじちょう) 2,259 21
01520 幌延町(ほろのべちょう) 2,196 4
01543 美幌町(びほろちょう) 18,171 41
01544 津別町(つべつちょう) 4,211 6
01545 斜里町(しゃりちょう) 10,888 15
01546 清里町(きよさとちょう) 3,803 9
01547 小清水町(こしみずちょう) 4,501 16
01549 訓子府町(くんねっぷちょう) 4,636 24
01550 置戸町(おけとちょう) 2,671 5
01552 佐呂間町(さろまちょう) 4,767 12
01555 遠軽町(えんがるちょう) 18,511 14
01559 湧別町(ゆうべつちょう) 8,096 16
01560 滝上町(たきのうえちょう) 2,363 3
01561 興部町(おこっぺちょう) 3,595 10
01562 西興部村(にしおこっぺむら) 1,030 3
01563 雄武町(おうむちょう) 4,130 6
01564 大空町(おおぞらちょう) 6,771 20
01571 豊浦町(とようらちょう) 3,627 16
01575 壮瞥町(そうべつちょう) 2,362 12
01578 白老町(しらおいちょう) 15,721 37
01581 厚真町(あつまちょう) 4,381 11
01584 洞爺湖町(とうやこちょう) 8,147 45
01585 安平町(あびらちょう) 7,314 31
01586 むかわ町(むかわちょう) 7,488 11
01601 日高町(ひだかちょう) 11,315 11
01602 平取町(びらとりちょう) 4,594 6
01604 新冠町(にいかっぷちょう) 5,187 9
01607 浦河町(うらかわちょう) 11,694 17
01608 様似町(さまにちょう) 3,983 11
01609 えりも町(えりもちょう) 4,320 15
01610 新ひだか町(しんひだかちょう) 21,040 18
01631 音更町(おとふけちょう) 43,268 93
01632 士幌町(しほろちょう) 5,883 23
01633 上士幌町(かみしほろちょう) 4,890 7
01634 鹿追町(しかおいちょう) 5,144 13
01635 新得町(しんとくちょう) 5,581 5
01636 清水町(しみずちょう) 9,047 22
01637 芽室町(めむろちょう) 18,029 35
01638 中札内村(なかさつないむら) 3,902 13
01639 更別村(さらべつむら) 3,158 18
01641 大樹町(たいきちょう) 5,439 7
01642 広尾町(ひろおちょう) 6,229 10
01643 幕別町(まくべつちょう) 25,897 54
01644 池田町(いけだちょう) 6,159 17
01645 豊頃町(とよころちょう) 2,977 6
01646 本別町(ほんべつちょう) 6,375 16
01647 足寄町(あしょろちょう) 6,350 5
01648 陸別町(りくべつちょう) 2,217 4
01649 浦幌町(うらほろちょう) 4,302 6
01661 釧路町(くしろちょう) 18,879 75
01662 厚岸町(あっけしちょう) 8,589 12
01663 浜中町(はまなかちょう) 5,411 13
01664 標茶町(しべちゃちょう) 7,179 7
01665 弟子屈町(てしかがちょう) 6,699 9
01667 鶴居村(つるいむら) 2,485 4
01668 白糠町(しらぬかちょう) 7,234 9
01691 別海町(べつかいちょう) 14,372 11
01692 中標津町(なかしべつちょう) 22,729 33
01693 標津町(しべつちょう) 4,952 8
01694 羅臼町(らうすちょう) 4,488 11
01695 色丹村(しこたんむら)
01696 泊村(とまりむら)
01697 留夜別村(るやべつむら)
01698 留別村(るべつむら)
01699 紗那村(しゃなむら)
01700 蘂取村(しべとろむら)