人口・人口密度 [2022年]:北海道

更新日:2022/10/11

出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)

市区町村 しくちょうそん コード 市区町村名 しくちょうそんめい 人口(人) 人口密度(人/km2
01000 北海道(ほっかいどう) 5,183,687 62
01100 札幌市(さっぽろし) 1,960,668 1,749
01202 函館市(はこだてし) 248,106 366
01203 小樽市(おたるし) 110,426 453
01204 旭川市(あさひかわし) 327,960 439
01205 室蘭市(むろらんし) 79,986 987
01206 釧路市(くしろし) 163,110 120
01207 帯広市(おびひろし) 165,047 266
01208 北見市(きたみし) 114,326 80
01209 夕張市(ゆうばりし) 7,055 9
01210 岩見沢市(いわみざわし) 78,112 162
01211 網走市(あばしりし) 34,016 72
01212 留萌市(るもいし) 19,739 66
01213 苫小牧市(とまこまいし) 169,528 302
01214 稚内市(わっかないし) 32,280 42
01215 美唄市(びばいし) 20,001 72
01216 芦別市(あしべつし) 12,430 14
01217 江別市(えべつし) 119,701 639
01218 赤平市(あかびらし) 9,368 72
01219 紋別市(もんべつし) 20,928 25
01220 士別市(しべつし) 17,676 16
01221 名寄市(なよろし) 26,663 50
01222 三笠市(みかさし) 7,930 26
01223 根室市(ねむろし) 24,231 48
01224 千歳市(ちとせし) 97,716 164
01225 滝川市(たきかわし) 38,780 335
01226 砂川市(すながわし) 16,169 206
01227 歌志内市(うたしないし) 2,916 52
01228 深川市(ふかがわし) 19,658 37
01229 富良野市(ふらのし) 20,617 34
01230 登別市(のぼりべつし) 46,135 217
01231 恵庭市(えにわし) 70,108 238
01233 伊達市(だてし) 32,901 74
01234 北広島市(きたひろしまし) 57,767 485
01235 石狩市(いしかりし) 58,096 80
01236 北斗市(ほくとし) 45,025 113
01303 当別町(とうべつちょう) 15,445 37
01304 新篠津村(しんしのつむら) 2,913 37
01331 松前町(まつまえちょう) 6,445 22
01332 福島町(ふくしまちょう) 3,702 20
01333 知内町(しりうちちょう) 4,044 21
01334 木古内町(きこないちょう) 3,853 17
01337 七飯町(ななえちょう) 28,062 129
01343 鹿部町(しかべちょう) 3,721 34
01345 森町(もりまち) 14,456 39
01346 八雲町(やくもちょう) 15,338 16
01347 長万部町(おしゃまんべちょう) 4,953 16
01361 江差町(えさしちょう) 7,156 65
01362 上ノ国町(かみのくにちょう) 4,467 8
01363 厚沢部町(あっさぶちょう) 3,599 8
01364 乙部町(おとべちょう) 3,428 21
01367 奥尻町(おくしりちょう) 2,425 17
01370 今金町(いまかねちょう) 4,963 9
01371 せたな町(せたなちょう) 7,368 12
01391 島牧村(しままきむら) 1,352 3
01392 寿都町(すっつちょう) 2,799 29
01393 黒松内町(くろまつないちょう) 2,690 8
01394 蘭越町(らんこしちょう) 4,547 10
01395 ニセコ町(にせこちょう) 4,946 25
01396 真狩村(まっかりむら) 1,951 17
01397 留寿都村(るすつむら) 1,895 16
01398 喜茂別町(きもべつちょう) 2,078 11
01399 京極町(きょうごくちょう) 2,853 12
01400 倶知安町(くっちゃんちょう) 14,789 57
01401 共和町(きょうわちょう) 5,659 19
01402 岩内町(いわないちょう) 11,658 165
01403 泊村(とまりむら) 1,526 19
01404 神恵内村(かもえないむら) 797 5
01405 積丹町(しゃこたんちょう) 1,883 8
01406 古平町(ふるびらちょう) 2,798 15
01407 仁木町(にきちょう) 3,165 19
01408 余市町(よいちちょう) 17,920 127
01409 赤井川村(あかいがわむら) 1,115 4
01423 南幌町(なんぽろちょう) 7,378 91
01424 奈井江町(ないえちょう) 5,090 58
01425 上砂川町(かみすながわちょう) 2,698 67
01427 由仁町(ゆにちょう) 4,871 36
01428 長沼町(ながぬまちょう) 10,336 61
01429 栗山町(くりやまちょう) 11,308 55
01430 月形町(つきがたちょう) 2,955 20
01431 浦臼町(うらうすちょう) 1,692 17
01432 新十津川町(しんとつかわちょう) 6,507 13
01433 妹背牛町(もせうしちょう) 2,757 57
01434 秩父別町(ちっぷべつちょう) 2,331 49
01436 雨竜町(うりゅうちょう) 2,214 12
01437 北竜町(ほくりゅうちょう) 1,713 11
01438 沼田町(ぬまたちょう) 2,951 10
01452 鷹栖町(たかすちょう) 6,701 48
01453 東神楽町(ひがしかぐらちょう) 10,110 148
01454 当麻町(とうまちょう) 6,267 31
01455 比布町(ぴっぷちょう) 3,532 41
01456 愛別町(あいべつちょう) 2,612 10
01457 上川町(かみかわちょう) 3,308 3
01458 東川町(ひがしかわちょう) 8,390 34
01459 美瑛町(びえいちょう) 9,636 14
01460 上富良野町(かみふらのちょう) 10,342 44
01461 中富良野町(なかふらのちょう) 4,796 44
01462 南富良野町(みなみふらのちょう) 2,363 4
01463 占冠村(しむかっぷむら) 1,229 2
01464 和寒町(わっさむちょう) 3,097 14
01465 剣淵町(けんぶちちょう) 2,950 23
01468 下川町(しもかわちょう) 3,098 5
01469 美深町(びふかちょう) 3,991 6
01470 音威子府村(おといねっぷむら) 682 2
01471 中川町(なかがわちょう) 1,413 2
01472 幌加内町(ほろかないちょう) 1,332 2
01481 増毛町(ましけちょう) 3,964 11
01482 小平町(おびらちょう) 2,922 5
01483 苫前町(とままえちょう) 2,888 6
01484 羽幌町(はぼろちょう) 6,531 14
01485 初山別村(しょさんべつむら) 1,113 4
01486 遠別町(えんべつちょう) 2,466 4
01487 天塩町(てしおちょう) 2,891 8
01511 猿払村(さるふつむら) 2,627 4
01512 浜頓別町(はまとんべつちょう) 3,442 9
01513 中頓別町(なかとんべつちょう) 1,637 4
01514 枝幸町(えさしちょう) 7,640 7
01516 豊富町(とよとみちょう) 3,756 7
01517 礼文町(れぶんちょう) 2,360 29
01518 利尻町(りしりちょう) 1,931 25
01519 利尻富士町(りしりふじちょう) 2,333 22
01520 幌延町(ほろのべちょう) 2,240 4
01543 美幌町(びほろちょう) 18,563 42
01544 津別町(つべつちょう) 4,331 6
01545 斜里町(しゃりちょう) 11,001 15
01546 清里町(きよさとちょう) 3,879 10
01547 小清水町(こしみずちょう) 4,579 16
01549 訓子府町(くんねっぷちょう) 4,738 25
01550 置戸町(おけとちょう) 2,715 5
01552 佐呂間町(さろまちょう) 4,842 12
01555 遠軽町(えんがるちょう) 18,956 14
01559 湧別町(ゆうべつちょう) 8,316 16
01560 滝上町(たきのうえちょう) 2,412 3
01561 興部町(おこっぺちょう) 3,687 10
01562 西興部村(にしおこっぺむら) 1,033 3
01563 雄武町(おうむちょう) 4,223 7
01564 大空町(おおぞらちょう) 6,843 20
01571 豊浦町(とようらちょう) 3,731 16
01575 壮瞥町(そうべつちょう) 2,392 12
01578 白老町(しらおいちょう) 16,052 38
01581 厚真町(あつまちょう) 4,393 11
01584 洞爺湖町(とうやこちょう) 8,235 46
01585 安平町(あびらちょう) 7,394 31
01586 むかわ町(むかわちょう) 7,579 11
01601 日高町(ひだかちょう) 11,445 12
01602 平取町(びらとりちょう) 4,659 6
01604 新冠町(にいかっぷちょう) 5,249 9
01607 浦河町(うらかわちょう) 11,720 17
01608 様似町(さまにちょう) 4,087 11
01609 えりも町(えりもちょう) 4,428 16
01610 新ひだか町(しんひだかちょう) 21,388 19
01631 音更町(おとふけちょう) 43,483 93
01632 士幌町(しほろちょう) 5,946 23
01633 上士幌町(かみしほろちょう) 4,935 7
01634 鹿追町(しかおいちょう) 5,228 13
01635 新得町(しんとくちょう) 5,668 5
01636 清水町(しみずちょう) 9,157 23
01637 芽室町(めむろちょう) 18,181 35
01638 中札内村(なかさつないむら) 3,913 13
01639 更別村(さらべつむら) 3,177 18
01641 大樹町(たいきちょう) 5,423 7
01642 広尾町(ひろおちょう) 6,359 11
01643 幕別町(まくべつちょう) 26,273 55
01644 池田町(いけだちょう) 6,288 17
01645 豊頃町(とよころちょう) 3,031 6
01646 本別町(ほんべつちょう) 6,545 17
01647 足寄町(あしょろちょう) 6,545 5
01648 陸別町(りくべつちょう) 2,279 4
01649 浦幌町(うらほろちょう) 4,416 6
01661 釧路町(くしろちょう) 19,152 76
01662 厚岸町(あっけしちょう) 8,808 12
01663 浜中町(はまなかちょう) 5,499 13
01664 標茶町(しべちゃちょう) 7,287 7
01665 弟子屈町(てしかがちょう) 6,840 9
01667 鶴居村(つるいむら) 2,481 4
01668 白糠町(しらぬかちょう) 7,391 10
01691 別海町(べつかいちょう) 14,558 11
01692 中標津町(なかしべつちょう) 22,978 34
01693 標津町(しべつちょう) 5,056 8
01694 羅臼町(らうすちょう) 4,595 12
01695 色丹村(しこたんむら)
01696 泊村(とまりむら)
01697 留夜別村(るやべつむら)
01698 留別村(るべつむら)
01699 紗那村(しゃなむら)
01700 蘂取村(しべとろむら)