人口・人口密度 [2020年]:北海道

更新日:2021/09/01

出典:令和2年住民基本台帳人口・世帯数表

市区町村 しくちょうそん コード 市区町村名 しくちょうそんめい 人口(人) 人口密度(人/km2
01000 北海道(ほっかいどう) 5,228,732 63
01100 札幌市(さっぽろし) 1,961,575 1,749
01202 函館市(はこだてし) 251,891 372
01203 小樽市(おたるし) 112,450 461
01204 旭川市(あさひかわし) 331,397 443
01205 室蘭市(むろらんし) 81,579 1,007
01206 釧路市(くしろし) 165,667 122
01207 帯広市(おびひろし) 165,670 267
01208 北見市(きたみし) 115,435 81
01209 夕張市(ゆうばりし) 7,430 10
01210 岩見沢市(いわみざわし) 79,352 165
01211 網走市(あばしりし) 34,640 74
01212 留萌市(るもいし) 20,257 68
01213 苫小牧市(とまこまいし) 170,205 303
01214 稚内市(わっかないし) 33,032 43
01215 美唄市(びばいし) 20,504 74
01216 芦別市(あしべつし) 12,774 15
01217 江別市(えべつし) 119,815 639
01218 赤平市(あかびらし) 9,642 74
01219 紋別市(もんべつし) 21,317 26
01220 士別市(しべつし) 18,134 16
01221 名寄市(なよろし) 27,059 51
01222 三笠市(みかさし) 8,148 27
01223 根室市(ねむろし) 24,858 49
01224 千歳市(ちとせし) 97,942 165
01225 滝川市(たきかわし) 39,264 339
01226 砂川市(すながわし) 16,505 210
01227 歌志内市(うたしないし) 3,019 54
01228 深川市(ふかがわし) 20,085 38
01229 富良野市(ふらのし) 21,071 35
01230 登別市(のぼりべつし) 46,833 221
01231 恵庭市(えにわし) 70,097 238
01233 伊達市(だてし) 33,406 75
01234 北広島市(きたひろしまし) 58,130 488
01235 石狩市(いしかりし) 58,282 81
01236 北斗市(ほくとし) 45,657 115
01303 当別町(とうべつちょう) 15,618 37
01304 新篠津村(しんしのつむら) 2,979 38
01331 松前町(まつまえちょう) 6,753 23
01332 福島町(ふくしまちょう) 3,859 21
01333 知内町(しりうちちょう) 4,198 21
01334 木古内町(きこないちょう) 3,956 18
01337 七飯町(ななえちょう) 28,072 130
01343 鹿部町(しかべちょう) 3,811 34
01345 森町(もりまち) 14,849 40
01346 八雲町(やくもちょう) 15,673 16
01347 長万部町(おしゃまんべちょう) 5,111 16
01361 江差町(えさしちょう) 7,310 67
01362 上ノ国町(かみのくにちょう) 4,615 8
01363 厚沢部町(あっさぶちょう) 3,701 8
01364 乙部町(おとべちょう) 3,520 22
01367 奥尻町(おくしりちょう) 2,498 17
01370 今金町(いまかねちょう) 5,054 9
01371 せたな町(せたなちょう) 7,563 12
01391 島牧村(しままきむら) 1,410 3
01392 寿都町(すっつちょう) 2,887 30
01393 黒松内町(くろまつないちょう) 2,735 8
01394 蘭越町(らんこしちょう) 4,605 10
01395 ニセコ町(にせこちょう) 4,996 25
01396 真狩村(まっかりむら) 2,010 18
01397 留寿都村(るすつむら) 1,911 16
01398 喜茂別町(きもべつちょう) 2,131 11
01399 京極町(きょうごくちょう) 2,927 13
01400 倶知安町(くっちゃんちょう) 15,123 58
01401 共和町(きょうわちょう) 5,730 19
01402 岩内町(いわないちょう) 11,983 170
01403 泊村(とまりむら) 1,561 19
01404 神恵内村(かもえないむら) 815 6
01405 積丹町(しゃこたんちょう) 1,922 8
01406 古平町(ふるびらちょう) 2,900 15
01407 仁木町(にきちょう) 3,216 19
01408 余市町(よいちちょう) 18,253 130
01409 赤井川村(あかいがわむら) 1,176 4
01423 南幌町(なんぽろちょう) 7,447 92
01424 奈井江町(ないえちょう) 5,235 59
01425 上砂川町(かみすながわちょう) 2,801 70
01427 由仁町(ゆにちょう) 4,933 37
01428 長沼町(ながぬまちょう) 10,515 62
01429 栗山町(くりやまちょう) 11,474 56
01430 月形町(つきがたちょう) 3,080 20
01431 浦臼町(うらうすちょう) 1,749 17
01432 新十津川町(しんとつかわちょう) 6,548 13
01433 妹背牛町(もせうしちょう) 2,827 58
01434 秩父別町(ちっぷべつちょう) 2,365 50
01436 雨竜町(うりゅうちょう) 2,258 12
01437 北竜町(ほくりゅうちょう) 1,756 11
01438 沼田町(ぬまたちょう) 2,975 10
01452 鷹栖町(たかすちょう) 6,771 49
01453 東神楽町(ひがしかぐらちょう) 10,154 148
01454 当麻町(とうまちょう) 6,372 31
01455 比布町(ぴっぷちょう) 3,616 42
01456 愛別町(あいべつちょう) 2,681 11
01457 上川町(かみかわちょう) 3,398 3
01458 東川町(ひがしかわちょう) 8,437 34
01459 美瑛町(びえいちょう) 9,775 14
01460 上富良野町(かみふらのちょう) 10,501 44
01461 中富良野町(なかふらのちょう) 4,849 45
01462 南富良野町(みなみふらのちょう) 2,385 4
01463 占冠村(しむかっぷむら) 1,315 2
01464 和寒町(わっさむちょう) 3,222 14
01465 剣淵町(けんぶちちょう) 3,012 23
01468 下川町(しもかわちょう) 3,186 5
01469 美深町(びふかちょう) 4,112 6
01470 音威子府村(おといねっぷむら) 699 3
01471 中川町(なかがわちょう) 1,440 2
01472 幌加内町(ほろかないちょう) 1,386 2
01481 増毛町(ましけちょう) 4,116 11
01482 小平町(おびらちょう) 2,996 5
01483 苫前町(とままえちょう) 2,986 7
01484 羽幌町(はぼろちょう) 6,661 14
01485 初山別村(しょさんべつむら) 1,125 4
01486 遠別町(えんべつちょう) 2,543 4
01487 天塩町(てしおちょう) 2,973 8
01511 猿払村(さるふつむら) 2,722 5
01512 浜頓別町(はまとんべつちょう) 3,488 9
01513 中頓別町(なかとんべつちょう) 1,657 4
01514 枝幸町(えさしちょう) 7,856 7
01516 豊富町(とよとみちょう) 3,823 7
01517 礼文町(れぶんちょう) 2,416 30
01518 利尻町(りしりちょう) 1,964 26
01519 利尻富士町(りしりふじちょう) 2,388 23
01520 幌延町(ほろのべちょう) 2,269 4
01543 美幌町(びほろちょう) 18,941 43
01544 津別町(つべつちょう) 4,484 6
01545 斜里町(しゃりちょう) 11,300 15
01546 清里町(きよさとちょう) 3,951 10
01547 小清水町(こしみずちょう) 4,676 16
01549 訓子府町(くんねっぷちょう) 4,810 25
01550 置戸町(おけとちょう) 2,765 5
01552 佐呂間町(さろまちょう) 4,955 12
01555 遠軽町(えんがるちょう) 19,358 15
01559 湧別町(ゆうべつちょう) 8,469 17
01560 滝上町(たきのうえちょう) 2,479 3
01561 興部町(おこっぺちょう) 3,755 10
01562 西興部村(にしおこっぺむら) 1,058 3
01563 雄武町(おうむちょう) 4,339 7
01564 大空町(おおぞらちょう) 6,963 20
01571 豊浦町(とようらちょう) 3,759 16
01575 壮瞥町(そうべつちょう) 2,429 12
01578 白老町(しらおいちょう) 16,356 38
01581 厚真町(あつまちょう) 4,420 11
01584 洞爺湖町(とうやこちょう) 8,494 47
01585 安平町(あびらちょう) 7,566 32
01586 むかわ町(むかわちょう) 7,734 11
01601 日高町(ひだかちょう) 11,647 12
01602 平取町(びらとりちょう) 4,785 6
01604 新冠町(にいかっぷちょう) 5,392 9
01607 浦河町(うらかわちょう) 11,998 17
01608 様似町(さまにちょう) 4,125 11
01609 えりも町(えりもちょう) 4,516 16
01610 新ひだか町(しんひだかちょう) 21,872 19
01631 音更町(おとふけちょう) 44,045 95
01632 士幌町(しほろちょう) 6,027 23
01633 上士幌町(かみしほろちょう) 4,964 7
01634 鹿追町(しかおいちょう) 5,247 13
01635 新得町(しんとくちょう) 5,835 5
01636 清水町(しみずちょう) 9,305 23
01637 芽室町(めむろちょう) 18,326 36
01638 中札内村(なかさつないむら) 3,922 13
01639 更別村(さらべつむら) 3,151 18
01641 大樹町(たいきちょう) 5,451 7
01642 広尾町(ひろおちょう) 6,547 11
01643 幕別町(まくべつちょう) 26,443 55
01644 池田町(いけだちょう) 6,440 17
01645 豊頃町(とよころちょう) 3,088 6
01646 本別町(ほんべつちょう) 6,733 17
01647 足寄町(あしょろちょう) 6,684 5
01648 陸別町(りくべつちょう) 2,314 4
01649 浦幌町(うらほろちょう) 4,544 6
01661 釧路町(くしろちょう) 19,392 77
01662 厚岸町(あっけしちょう) 9,064 12
01663 浜中町(はまなかちょう) 5,664 13
01664 標茶町(しべちゃちょう) 7,425 7
01665 弟子屈町(てしかがちょう) 6,937 9
01667 鶴居村(つるいむら) 2,520 4
01668 白糠町(しらぬかちょう) 7,539 10
01691 別海町(べつかいちょう) 14,827 11
01692 中標津町(なかしべつちょう) 23,203 34
01693 標津町(しべつちょう) 5,123 8
01694 羅臼町(らうすちょう) 4,766 12
01695 色丹村(しこたんむら)
01696 泊村(とまりむら)
01697 留夜別村(るやべつむら)
01698 留別村(るべつむら)
01699 紗那村(しゃなむら)
01700 蘂取村(しべとろむら)