だいずの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産作物統計
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 246,500 | 100.0 |
01 | 北海道 | 105,400 | 42.8 |
04 | 宮城 | 22,200 | 9.0 |
05 | 秋田 | 13,900 | 5.6 |
25 | 滋賀 | 8,630 | 3.5 |
02 | 青森 | 8,210 | 3.3 |
15 | 新潟 | 7,770 | 3.2 |
41 | 佐賀 | 7,540 | 3.1 |
06 | 山形 | 7,300 | 3.0 |
40 | 福岡 | 7,210 | 2.9 |
16 | 富山 | 7,100 | 2.9 |
03 | 岩手 | 6,660 | 2.7 |
23 | 愛知 | 6,170 | 2.5 |
24 | 三重 | 4,080 | 1.7 |
08 | 茨城 | 3,960 | 1.6 |
09 | 栃木 | 3,480 | 1.4 |
21 | 岐阜 | 3,020 | 1.2 |
20 | 長野 | 2,990 | 1.2 |
18 | 福井 | 2,750 | 1.1 |
43 | 熊本 | 2,730 | 1.1 |
17 | 石川 | 2,240 | 0.9 |
07 | 福島 | 1,820 | 0.7 |
28 | 兵庫 | 1,730 | 0.7 |
44 | 大分 | 1,380 | 0.6 |
33 | 岡山 | 1,270 | 0.5 |
35 | 山口 | 931 | 0.4 |
12 | 千葉 | 841 | 0.3 |
32 | 島根 | 806 | 0.3 |
31 | 鳥取 | 734 | 0.3 |
11 | 埼玉 | 582 | 0.2 |
38 | 愛媛 | 512 | 0.2 |
10 | 群馬 | 417 | 0.2 |
46 | 鹿児島 | 342 | 0.1 |
26 | 京都 | 308 | 0.1 |
34 | 広島 | 273 | 0.1 |
45 | 宮崎 | 251 | 0.1 |
19 | 山梨 | 242 | 0.1 |
22 | 静岡 | 200 | 0.1 |
42 | 長崎 | 164 | 0.1 |
29 | 奈良 | 150 | 0.1 |
14 | 神奈川 | 55 | 0.0 |
37 | 香川 | 48 | 0.0 |
39 | 高知 | 45 | 0.0 |
30 | 和歌山 | 25 | 0.0 |
36 | 徳島 | 14 | 0.0 |
27 | 大阪 | 11 | 0.0 |
13 | 東京 | 5 | 0.0 |
47 | 沖縄 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの