だいずの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年産作物統計(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 218,900 | 100 |
01 | 北海道 | 93,000 | 42.5 |
04 | 宮城 | 18,800 | 8.6 |
40 | 福岡 | 10,300 | 4.7 |
41 | 佐賀 | 10,100 | 4.6 |
05 | 秋田 | 8,650 | 4 |
25 | 滋賀 | 8,070 | 3.7 |
02 | 青森 | 6,050 | 2.8 |
15 | 新潟 | 5,890 | 2.7 |
03 | 岩手 | 5,660 | 2.6 |
06 | 山形 | 5,550 | 2.5 |
16 | 富山 | 5,470 | 2.5 |
23 | 愛知 | 4,810 | 2.2 |
08 | 茨城 | 3,850 | 1.8 |
43 | 熊本 | 3,750 | 1.7 |
09 | 栃木 | 3,490 | 1.6 |
24 | 三重 | 3,260 | 1.5 |
21 | 岐阜 | 2,830 | 1.3 |
20 | 長野 | 2,800 | 1.3 |
17 | 石川 | 1,920 | 0.9 |
18 | 福井 | 1,820 | 0.8 |
28 | 兵庫 | 1,810 | 0.8 |
07 | 福島 | 1,680 | 0.8 |
33 | 岡山 | 1,400 | 0.6 |
44 | 大分 | 1,330 | 0.6 |
32 | 島根 | 959 | 0.4 |
12 | 千葉 | 723 | 0.3 |
35 | 山口 | 722 | 0.3 |
11 | 埼玉 | 578 | 0.3 |
31 | 鳥取 | 568 | 0.3 |
38 | 愛媛 | 539 | 0.2 |
10 | 群馬 | 388 | 0.2 |
26 | 京都 | 353 | 0.2 |
34 | 広島 | 310 | 0.1 |
45 | 宮崎 | 279 | 0.1 |
46 | 鹿児島 | 260 | 0.1 |
19 | 山梨 | 231 | 0.1 |
22 | 静岡 | 169 | 0.1 |
42 | 長崎 | 151 | 0.1 |
29 | 奈良 | 132 | 0.1 |
37 | 香川 | 58 | 0 |
14 | 神奈川 | 58 | 0 |
39 | 高知 | 45 | 0 |
30 | 和歌山 | 25 | 0 |
27 | 大阪 | 13 | 0 |
36 | 徳島 | 8 | 0 |
13 | 東京 | 7 | 0 |
47 | 沖縄 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの