だいずの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産作物統計(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 217,800 | 100.0 |
01 | 北海道 | 88,400 | 40.6 |
04 | 宮城 | 15,100 | 6.9 |
05 | 秋田 | 13,900 | 6.4 |
40 | 福岡 | 8,830 | 4.1 |
25 | 滋賀 | 7,830 | 3.6 |
15 | 新潟 | 7,670 | 3.5 |
06 | 山形 | 7,670 | 3.5 |
02 | 青森 | 7,660 | 3.5 |
16 | 富山 | 6,500 | 3.0 |
03 | 岩手 | 6,310 | 2.9 |
41 | 佐賀 | 6,260 | 2.9 |
23 | 愛知 | 5,030 | 2.3 |
09 | 栃木 | 3,560 | 1.6 |
24 | 三重 | 3,520 | 1.6 |
08 | 茨城 | 3,310 | 1.5 |
21 | 岐阜 | 3,220 | 1.5 |
43 | 熊本 | 3,090 | 1.4 |
20 | 長野 | 2,840 | 1.3 |
18 | 福井 | 2,190 | 1.0 |
17 | 石川 | 2,060 | 0.9 |
28 | 兵庫 | 1,800 | 0.8 |
07 | 福島 | 1,490 | 0.7 |
44 | 大分 | 1,260 | 0.6 |
33 | 岡山 | 1,260 | 0.6 |
32 | 島根 | 990 | 0.5 |
35 | 山口 | 915 | 0.4 |
31 | 鳥取 | 750 | 0.3 |
38 | 愛媛 | 585 | 0.3 |
11 | 埼玉 | 547 | 0.3 |
34 | 広島 | 439 | 0.2 |
46 | 鹿児島 | 406 | 0.2 |
10 | 群馬 | 387 | 0.2 |
12 | 千葉 | 375 | 0.2 |
26 | 京都 | 347 | 0.2 |
45 | 宮崎 | 344 | 0.2 |
19 | 山梨 | 268 | 0.1 |
42 | 長崎 | 207 | 0.1 |
22 | 静岡 | 191 | 0.1 |
29 | 奈良 | 102 | 0.0 |
14 | 神奈川 | 55 | 0.0 |
37 | 香川 | 46 | 0.0 |
39 | 高知 | 30 | 0.0 |
30 | 和歌山 | 26 | 0.0 |
27 | 大阪 | 17 | 0.0 |
13 | 東京 | 8 | 0.0 |
36 | 徳島 | 7 | 0.0 |
47 | 沖縄 | 0 | 0.0 |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの