トマトの生産 [2021年]:何でも日本一

更新日:2023/03/24

出典:令和3年産野菜生産出荷統計

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (t)
00 (ぜん)(こく) 725,200 100.0
43 (くま)(もと) 132,500 18.3
01 (ほっ)(かい)(どう) 65,200 9.0
23 (あい)() 49,200 6.8
08 (いばら)() 47,600 6.6
12 ()() 32,500 4.5
09 (とち)() 31,700 4.4
21 ()() 26,100 3.6
07 (ふく)(しま) 23,500 3.2
10 (ぐん)() 21,100 2.9
40 (ふく)(おか) 19,800 2.7
02 (あお)(もり) 19,200 2.6
45 (みや)(ざき) 16,600 2.3
11 (さい)(たま) 14,600 2.0
20 (なが)() 14,300 2.0
22 (しず)(おか) 13,800 1.9
14 ()()(がわ) 12,500 1.7
42 (なが)(さき) 12,400 1.7
04 (みや)() 11,100 1.5
34 (ひろ)(しま) 10,400 1.4
44 (おお)(いた) 10,200 1.4
06 (やま)(がた) 10,200 1.4
24 ()() 9,670 1.3
03 (いわ)() 9,640 1.3
15 (にい)(がた) 8,560 1.2
28 (ひょう)() 8,310 1.1
05 (あき)() 8,210 1.1
39 (こう)() 7,230 1.0
19 (やま)(なし) 6,830 0.9
38 ()(ひめ) 6,640 0.9
33 (おか)(やま) 5,330 0.7
46 鹿()()(しま) 5,270 0.7
36 (とく)(しま) 5,100 0.7
26 (きょう)() 4,520 0.6
32 (しま)() 4,330 0.6
35 (やま)(ぐち) 4,040 0.6
31 (とっ)(とり) 3,840 0.5
30 ()()(やま) 3,640 0.5
29 ()() 3,510 0.5
41 ()() 3,470 0.5
47 (おき)(なわ) 3,310 0.5
17 (いし)(かわ) 3,290 0.5
25 ()() 3,140 0.4
37 ()(がわ) 2,950 0.4
18 (ふく)() 2,230 0.3
16 ()(やま) 1,760 0.2
27 (おお)(さか)
13 (とう)(きょう)

「…」:事実不詳または調査を欠くもの