トマトの生産 [2019年]:何でも日本一

更新日:2021/09/01

出典:令和元年産野菜生産出荷統計(e-Stat)

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (t)
00 (ぜん)(こく) 720,600 100.0
43 (くま)(もと) 133,400 18.5
01 (ほっ)(かい)(どう) 61,000 8.5
23 (あい)() 43,900 6.1
08 (いばら)() 43,400 6.0
09 (とち)() 34,800 4.8
12 ()() 31,900 4.4
21 ()() 24,200 3.4
10 (ぐん)() 24,100 3.3
07 (ふく)(しま) 22,400 3.1
45 (みや)(ざき) 19,300 2.7
40 (ふく)(おか) 19,100 2.7
02 (あお)(もり) 18,100 2.5
20 (なが)() 16,200 2.2
11 (さい)(たま) 15,300 2.1
22 (しず)(おか) 14,200 2.0
42 (なが)(さき) 12,600 1.7
14 ()()(がわ) 12,100 1.7
06 (やま)(がた) 11,300 1.6
44 (おお)(いた) 11,100 1.5
34 (ひろ)(しま) 9,880 1.4
24 ()() 9,780 1.4
04 (みや)() 9,680 1.3
03 (いわ)() 9,610 1.3
28 (ひょう)() 9,350 1.3
15 (にい)(がた) 9,290 1.3
05 (あき)() 8,700 1.2
38 ()(ひめ) 7,010 1.0
39 (こう)() 7,000 1.0
19 (やま)(なし) 5,950 0.8
46 鹿()()(しま) 5,300 0.7
26 (きょう)() 5,020 0.7
36 (とく)(しま) 4,830 0.7
33 (おか)(やま) 4,710 0.7
35 (やま)(ぐち) 4,640 0.6
30 ()()(やま) 4,130 0.6
29 ()() 3,690 0.5
31 (とっ)(とり) 3,590 0.5
25 ()() 3,510 0.5
37 ()(がわ) 3,450 0.5
17 (いし)(かわ) 3,450 0.5
41 ()() 3,410 0.5
32 (しま)() 3,310 0.5
47 (おき)(なわ) 3,280 0.5
18 (ふく)() 2,280 0.3
16 ()(やま) 1,540 0.2
27 (おお)(さか)
13 (とう)(きょう)

「…」:事実不詳または調査を欠くもの