トマトの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産野菜生産出荷統計(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 720,600 | 100.0 |
43 | 熊本 | 133,400 | 18.5 |
01 | 北海道 | 61,000 | 8.5 |
23 | 愛知 | 43,900 | 6.1 |
08 | 茨城 | 43,400 | 6.0 |
09 | 栃木 | 34,800 | 4.8 |
12 | 千葉 | 31,900 | 4.4 |
21 | 岐阜 | 24,200 | 3.4 |
10 | 群馬 | 24,100 | 3.3 |
07 | 福島 | 22,400 | 3.1 |
45 | 宮崎 | 19,300 | 2.7 |
40 | 福岡 | 19,100 | 2.7 |
02 | 青森 | 18,100 | 2.5 |
20 | 長野 | 16,200 | 2.2 |
11 | 埼玉 | 15,300 | 2.1 |
22 | 静岡 | 14,200 | 2.0 |
42 | 長崎 | 12,600 | 1.7 |
14 | 神奈川 | 12,100 | 1.7 |
06 | 山形 | 11,300 | 1.6 |
44 | 大分 | 11,100 | 1.5 |
34 | 広島 | 9,880 | 1.4 |
24 | 三重 | 9,780 | 1.4 |
04 | 宮城 | 9,680 | 1.3 |
03 | 岩手 | 9,610 | 1.3 |
28 | 兵庫 | 9,350 | 1.3 |
15 | 新潟 | 9,290 | 1.3 |
05 | 秋田 | 8,700 | 1.2 |
38 | 愛媛 | 7,010 | 1.0 |
39 | 高知 | 7,000 | 1.0 |
19 | 山梨 | 5,950 | 0.8 |
46 | 鹿児島 | 5,300 | 0.7 |
26 | 京都 | 5,020 | 0.7 |
36 | 徳島 | 4,830 | 0.7 |
33 | 岡山 | 4,710 | 0.7 |
35 | 山口 | 4,640 | 0.6 |
30 | 和歌山 | 4,130 | 0.6 |
29 | 奈良 | 3,690 | 0.5 |
31 | 鳥取 | 3,590 | 0.5 |
25 | 滋賀 | 3,510 | 0.5 |
37 | 香川 | 3,450 | 0.5 |
17 | 石川 | 3,450 | 0.5 |
41 | 佐賀 | 3,410 | 0.5 |
32 | 島根 | 3,310 | 0.5 |
47 | 沖縄 | 3,280 | 0.5 |
18 | 福井 | 2,280 | 0.3 |
16 | 富山 | 1,540 | 0.2 |
27 | 大阪 | … | … |
13 | 東京 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの