トマトの生産 [2020年]:何でも日本一

更新日:2022/07/01

出典:令和2年産野菜生産出荷統計(e-Stat)

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (t)
00 (ぜん)(こく) 706,000 100
43 (くま)(もと) 135,300 19.2
01 (ほっ)(かい)(どう) 66,200 9.4
23 (あい)() 43,300 6.1
08 (いばら)() 41,700 5.9
09 (とち)() 31,500 4.5
12 ()() 30,000 4.2
21 ()() 23,600 3.3
07 (ふく)(しま) 23,200 3.3
10 (ぐん)() 20,400 2.9
40 (ふく)(おか) 19,200 2.7
02 (あお)(もり) 18,800 2.7
45 (みや)(ざき) 17,300 2.5
11 (さい)(たま) 15,000 2.1
20 (なが)() 13,300 1.9
22 (しず)(おか) 13,200 1.9
42 (なが)(さき) 12,300 1.7
14 ()()(がわ) 11,900 1.7
44 (おお)(いた) 11,200 1.6
34 (ひろ)(しま) 10,200 1.4
06 (やま)(がた) 10,200 1.4
03 (いわ)() 9,640 1.4
24 ()() 9,490 1.3
04 (みや)() 9,480 1.3
28 (ひょう)() 8,970 1.3
05 (あき)() 8,220 1.2
15 (にい)(がた) 7,800 1.1
39 (こう)() 7,050 1
38 ()(ひめ) 6,680 0.9
19 (やま)(なし) 6,410 0.9
33 (おか)(やま) 5,750 0.8
46 鹿()()(しま) 5,050 0.7
36 (とく)(しま) 4,820 0.7
26 (きょう)() 4,600 0.7
32 (しま)() 3,870 0.5
31 (とっ)(とり) 3,800 0.5
35 (やま)(ぐち) 3,790 0.5
29 ()() 3,580 0.5
30 ()()(やま) 3,560 0.5
47 (おき)(なわ) 3,380 0.5
17 (いし)(かわ) 3,290 0.5
25 ()() 3,250 0.5
41 ()() 3,150 0.4
37 ()(がわ) 3,040 0.4
18 (ふく)() 2,170 0.3
16 ()(やま) 1,500 0.2
27 (おお)(さか)
13 (とう)(きょう)

「…」:事実不詳または調査を欠くもの