カメラ用レンズの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 18,074 | 100.0 |
20 | 長野 | 5,587 | 30.9 |
11 | 埼玉 | 5,217 | 28.9 |
05 | 秋田 | 2,251 | 12.5 |
03 | 岩手 | 2,095 | 11.6 |
09 | 栃木 | 191 | 1.1 |
40 | 福岡 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
21 | 岐阜 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの