カメラ用レンズの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 20,984 | 100.0 |
11 | 埼玉 | 5,191 | 24.7 |
03 | 岩手 | 3,920 | 18.7 |
20 | 長野 | 2,858 | 13.6 |
05 | 秋田 | 1,534 | 7.3 |
40 | 福岡 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
09 | 栃木 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの