カメラ用レンズの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 18,008 | 100 |
11 | 埼玉 | 4,419 | 24.5 |
20 | 長野 | 4,366 | 24.2 |
03 | 岩手 | 2,855 | 15.9 |
05 | 秋田 | 2,034 | 11.3 |
09 | 栃木 | 152 | 0.8 |
40 | 福岡 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
06 | 山形 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの