たんすの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 15,318 | 100 |
22 | 静岡 | 3,935 | 25.7 |
40 | 福岡 | 3,094 | 20.2 |
41 | 佐賀 | 2,245 | 14.7 |
45 | 宮崎 | 653 | 4.3 |
27 | 大阪 | 635 | 4.1 |
34 | 広島 | 469 | 3.1 |
21 | 岐阜 | 405 | 2.6 |
23 | 愛知 | 316 | 2.1 |
18 | 福井 | 285 | 1.9 |
11 | 埼玉 | 280 | 1.8 |
14 | 神奈川 | 274 | 1.8 |
15 | 新潟 | 268 | 1.7 |
28 | 兵庫 | 223 | 1.5 |
13 | 東京 | 220 | 1.4 |
30 | 和歌山 | 188 | 1.2 |
17 | 石川 | 148 | 1 |
01 | 北海道 | 143 | 0.9 |
06 | 山形 | 123 | 0.8 |
10 | 群馬 | 102 | 0.7 |
26 | 京都 | 93 | 0.6 |
20 | 長野 | 66 | 0.4 |
07 | 福島 | 48 | 0.3 |
03 | 岩手 | 25 | 0.2 |
16 | 富山 | 18 | 0.1 |
47 | 沖縄 | x | x |
46 | 鹿児島 | x | x |
44 | 大分 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
39 | 高知 | x | x |
38 | 愛媛 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
33 | 岡山 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
24 | 三重 | x | x |
19 | 山梨 | x | x |
12 | 千葉 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの