たんすの生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 21,466 | 100.0 |
22 | 静岡 | 4,723 | 22.0 |
40 | 福岡 | 4,125 | 19.2 |
41 | 佐賀 | 2,181 | 10.2 |
34 | 広島 | 1,113 | 5.2 |
7 | 福島 | 1,092 | 5.1 |
45 | 宮崎 | 837 | 3.9 |
19 | 山梨 | 772 | 3.6 |
27 | 大阪 | 768 | 3.6 |
23 | 愛知 | 686 | 3.2 |
33 | 岡山 | 662 | 3.1 |
21 | 岐阜 | 429 | 2.0 |
13 | 東京 | 416 | 1.9 |
14 | 神奈川 | 365 | 1.7 |
11 | 埼玉 | 364 | 1.7 |
15 | 新潟 | 310 | 1.4 |
17 | 石川 | 297 | 1.4 |
1 | 北海道 | 234 | 1.1 |
28 | 兵庫 | 217 | 1.0 |
36 | 徳島 | 188 | 0.9 |
31 | 鳥取 | 168 | 0.8 |
10 | 群馬 | 158 | 0.7 |
47 | 沖縄 | 128 | 0.6 |
30 | 和歌山 | 108 | 0.5 |
26 | 京都 | 106 | 0.5 |
6 | 山形 | 103 | 0.5 |
20 | 長野 | 99 | 0.5 |
12 | 千葉 | 93 | 0.4 |
46 | 鹿児島 | 70 | 0.3 |
3 | 岩手 | 51 | 0.2 |
37 | 香川 | 26 | 0.1 |
39 | 高知 | 15 | 0.1 |
5 | 秋田 | 14 | 0.1 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの