たんすの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
(百万円) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 21,759 | 100.0 |
22 | 静岡 | 5,301 | 24.4 |
40 | 福岡 | 4,405 | 20.2 |
41 | 佐賀 | 2,047 | 9.4 |
07 | 福島 | 993 | 4.6 |
27 | 大阪 | 875 | 4.0 |
34 | 広島 | 839 | 3.9 |
45 | 宮崎 | 785 | 3.6 |
33 | 岡山 | 674 | 3.1 |
19 | 山梨 | 672 | 3.1 |
14 | 神奈川 | 461 | 2.1 |
23 | 愛知 | 399 | 1.8 |
17 | 石川 | 391 | 1.8 |
21 | 岐阜 | 369 | 1.7 |
13 | 東京 | 340 | 1.6 |
15 | 新潟 | 312 | 1.4 |
10 | 群馬 | 267 | 1.2 |
36 | 徳島 | 216 | 1.0 |
28 | 兵庫 | 214 | 1.0 |
01 | 北海道 | 213 | 1.0 |
11 | 埼玉 | 161 | 0.7 |
31 | 鳥取 | 133 | 0.6 |
30 | 和歌山 | 102 | 0.5 |
06 | 山形 | 95 | 0.4 |
20 | 長野 | 91 | 0.4 |
26 | 京都 | 62 | 0.3 |
46 | 鹿児島 | 57 | 0.3 |
03 | 岩手 | 53 | 0.2 |
12 | 千葉 | 43 | 0.2 |
38 | 愛媛 | 28 | 0.1 |
39 | 高知 | 10 | 0.0 |
24 | 三重 | 7 | 0.0 |
47 | 沖縄 | x | x |
44 | 大分 | x | x |
43 | 熊本 | x | x |
37 | 香川 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
32 | 島根 | x | x |
29 | 奈良 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
16 | 富山 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
05 | 秋田 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの