清酒の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(kL) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 530,358 | 100 |
28 | 兵庫 | 155,426 | 29.3 |
26 | 京都 | 71,727 | 13.5 |
15 | 新潟 | 38,064 | 7.2 |
11 | 埼玉 | 23,552 | 4.4 |
35 | 山口 | 23,248 | 4.4 |
18 | 福井 | 20,646 | 3.9 |
23 | 愛知 | 19,420 | 3.7 |
05 | 秋田 | 18,351 | 3.5 |
12 | 千葉 | 12,765 | 2.4 |
07 | 福島 | 12,210 | 2.3 |
06 | 山形 | 10,911 | 2.1 |
20 | 長野 | 10,711 | 2 |
34 | 広島 | 9,483 | 1.8 |
04 | 宮城 | 9,298 | 1.8 |
09 | 栃木 | 8,240 | 1.6 |
21 | 岐阜 | 6,230 | 1.2 |
17 | 石川 | 5,879 | 1.1 |
02 | 青森 | 5,067 | 1 |
39 | 高知 | 4,679 | 0.9 |
19 | 山梨 | 4,492 | 0.8 |
16 | 富山 | 4,332 | 0.8 |
01 | 北海道 | 4,283 | 0.8 |
24 | 三重 | 4,003 | 0.8 |
29 | 奈良 | 3,895 | 0.7 |
41 | 佐賀 | 3,854 | 0.7 |
40 | 福岡 | 3,700 | 0.7 |
25 | 滋賀 | 3,486 | 0.7 |
22 | 静岡 | 3,364 | 0.6 |
10 | 群馬 | 3,281 | 0.6 |
08 | 茨城 | 3,281 | 0.6 |
03 | 岩手 | 3,201 | 0.6 |
33 | 岡山 | 2,102 | 0.4 |
32 | 島根 | 2,064 | 0.4 |
44 | 大分 | 2,035 | 0.4 |
14 | 神奈川 | 1,967 | 0.4 |
38 | 愛媛 | 1,928 | 0.4 |
30 | 和歌山 | 1,797 | 0.3 |
31 | 鳥取 | 1,339 | 0.3 |
43 | 熊本 | 1,162 | 0.2 |
42 | 長崎 | 1,016 | 0.2 |
27 | 大阪 | 904 | 0.2 |
37 | 香川 | 752 | 0.1 |
36 | 徳島 | 521 | 0.1 |
46 | 鹿児島 | x | x |
45 | 宮崎 | x | x |
13 | 東京 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの